Cairo – Fontes de Moisés – Santa Catarina – Monte de Moisés – Taba – Arava – Wadi Rum – Petra – Amã – MAdaba – Nebo – Allenby – Jerusalém
Período da viagem: Março/2024 a Fevereiro/2025
Saída as Segundas-Feiras
Saída regular com mínimo de 02 passageiros
Tour Noturno Opcional Show de Som e Luzes na Torre de David. 4.000 anos da história de Jerusalém são refletidos em um fascinante espetáculo audiovisual, iluminado por impressionantes imagens de realidade virtual, projetadas nas paredes do complexo da Torre de David.
Opcional Belém – Visita a Belém com almoço (incluso), visitaremos a Igreja da Natividade, a Gruta da Manjedoura e a Estrela de 14 pontas (lugar do nascimento de Jesus). Retorno para Jerusalém. Nota: recomendamos reservar o Tour Opcional Belém com uma semana antes do início do programa.
Valor por pessoa, em USD (Dólar Americano), a partir de: | ||||
Categoria | Data de Saída | Duplo | Triplo | Single |
Bronze | 04*, 11 e 18*/03/2024 | 2.179 | 2.179 | 3.269 |
Bronze | 25/03/2024 | 2.249 | 2.249 | 3.354 |
Bronze | 01*, 08 e 29/04/2024 | 2.249 | 2.249 | 3.354 |
Bronze | 15* e 22*/04/2024 | 2.360 | 2.360 | 3.592 |
Bronze | 06*, 13 e 20*/05/2024 | 2.249 | 2.249 | 3.354 |
Bronze | 27*/05/2024 | 2.179 | 2.179 | 3.269 |
Bronze | 03*, 10*, 17 e 24*/06/2024 | 2.179 | 2.179 | 3.269 |
Bronze | 01*, 08 e 15*/07/2024 | 2.179 | 2.179 | 3.269 |
Bronze | 22* e 29*/07/2024 | 2.249 | 2.249 | 3.354 |
Bronze | 05, 12*, 19 e 26*/08/2024 | 2.249 | 2.249 | 3.354 |
Bronze | 02 e 09*/09/2024 | 2.249 | 2.249 | 3.354 |
Bronze | 16, 23* e 30*/09/2024 | 2.360 | 2.360 | 3.592 |
Bronze | 07* e 14/10/2024 | 2.360 | 2.360 | 3.592 |
Bronze | 21* e 28/10/2024 | 2.249 | 2.249 | 3.354 |
Bronze | 04*, 11 e 18*/11/2024 | 2.249 | 2.249 | 3.354 |
Bronze | 25*/11/2024 | 2.179 | 2.179 | 3.269 |
Bronze | 02, 09*, 16*, 23* e 30/12/2024 | 2.179 | 2.179 | 3.269 |
Bronze | 06*, 13, 20* e 27/01/2025 | 2.179 | 2.179 | 3.269 |
Bronze | 03*, 10 e 17*/02/2025 | 2.179 | 2.179 | 3.269 |
Bronze | Suplemento 7 jantares | 243 | 243 | 243 |
Prata | 04*, 11 e 18*/03/2024 | 2.346 | 2.346 | 3.547 |
Prata | 25/03/2024 | 2.471 | 2.471 | 3.706 |
Prata | 01*, 08 e 29/04/2024 | 2.471 | 2.471 | 3.706 |
Prata | 15* e 22*/04/2024 | 2.721 | 2.721 | 4.171 |
Prata | 06*, 13 e 20*/05/2024 | 2.471 | 2.471 | 3.706 |
Prata | 27*/05/2024 | 2.346 | 2.346 | 3.547 |
Prata | 03*, 10*, 17 e 24*/06/2024 | 2.346 | 2.346 | 3.547 |
Prata | 01*, 08 e 15*/07/2024 | 2.346 | 2.346 | 3.547 |
Prata | 22* e 29*/07/2024 | 2.471 | 2.471 | 3.706 |
Prata | 05, 12*, 19 e 26*/08/2024 | 2.471 | 2.471 | 3.706 |
Prata | 02 e 09*/09/2024 | 2.471 | 2.471 | 3.706 |
Prata | 16, 23* e 30*/09/2024 | 2.721 | 2.721 | 4.171 |
Prata | 07* e 14/10/2024 | 2.721 | 2.721 | 4.171 |
Prata | 21* e 28/10/2024 | 2.471 | 2.471 | 3.706 |
Prata | 04*, 11 e 18*/11/2024 | 2.471 | 2.471 | 3.706 |
Prata | 25*/11/2024 | 2.346 | 2.346 | 3.547 |
Prata | 02, 09*, 16*, 23* e 30/12/2024 | 2.346 | 2.346 | 3.547 |
Prata | 06*, 13, 20* e 27/01/2025 | 2.346 | 2.346 | 3.547 |
Prata | 03*, 10 e 17*/02/2025 | 2.346 | 2.346 | 3.547 |
Prata | Suplemento 7 jantares | 326 | 326 | 326 |
Ouro | 04*, 11 e 18*/03/2024 | 2.665 | 2.665 | 4.182 |
Ouro | 25/03/2024 | 2.776 | 2.776 | 4.368 |
Ouro | 01*, 08 e 29/04/2024 | 2.776 | 2.776 | 4.368 |
Ouro | 15* e 22*/04/2024 | 2.915 | 2.915 | 4.660 |
Ouro | 06*, 13 e 20*/05/2024 | 2.776 | 2.776 | 4.368 |
Ouro | 27*/05/2024 | 2.665 | 2.665 | 4.182 |
Ouro | 03*, 10*, 17 e 24*/06/2024 | 2.665 | 2.665 | 4.182 |
Ouro | 01*, 08 e 15*/07/2024 | 2.665 | 2.665 | 4.182 |
Ouro | 22* e 29*/07/2024 | 2.776 | 2.776 | 4.368 |
Ouro | 05, 12*, 19 e 26*/08/2024 | 2.776 | 2.776 | 4.368 |
Ouro | 02 e 09*/09/2024 | 2.776 | 2.776 | 4.368 |
Ouro | 16, 23* e 30*/09/2024 | 2.915 | 2.915 | 4.660 |
Ouro | 07* e 14/10/2024 | 2.915 | 2.915 | 4.660 |
Ouro | 21* e 28/10/2024 | 2.776 | 2.776 | 4.368 |
Ouro | 04*, 11 e 18*/11/2024 | 2.776 | 2.776 | 4.368 |
Ouro | 25*/11/2024 | 2.665 | 2.665 | 4.182 |
Ouro | 02, 09*, 16*, 23* e 30/12/2024 | 2.665 | 2.665 | 4.182 |
Ouro | 06*, 13, 20* e 27/01/2025 | 2.665 | 2.665 | 4.182 |
Ouro | 03*, 10 e 17*/02/2025 | 2.665 | 2.665 | 4.182 |
Ouro | Suplemento 7 jantares | 500 | 500 | 500 |
Obs: As saídas em destaque (*) são com guia em espanhol |
PACOTE NÃO INCLUI:
PASSEIOS OPCIONAIS:
Sujeito a disponibilidade e/ou alterações sem aviso prévio. Consulte condições.
CÂMBIO DO DIA
03/12/2024
Dólar Americano: R$ 6,23
Euro: R$ 6,55
Libra: R$ 7,89
CNPJ: 03.561.151/0001-07
Segundas às sextas-feiras:
das 9h às 22h
Sábados:
das 9h às 18h
ESCRITÓRIOS
SÃO PAULO
Praça Dom José Gaspar, 134 – 18º andar
República – SP – CEP: 01047-010
BELO HORIZONTE
Avenida Bias Fortes, 382, 14º andar
Lourdes - BH - MG - CEP: 30170-011
CAMPINAS
R. Luiz Otávio, 2.565 – Parque Taquaral
Campinas - SP - CEP: 13087-018