Conhecida pelas praias tropicais, pelos palácios reais suntuosos, pelas ruínas antigas e pelos templos ornamentados com figuras de Buda.
Saídas diárias
Minimo de 02 pessoas
De Julho de 2023 a Outubro de 2024
Valores em USD por pessoa a partir de: | |||
CAT. | PERÍODO | DBL | SGL |
Standard | 01/07/2023 a 31/10/2023 | 1.428 | 2.389 |
01/11/2023 a 18/12/2023 | 1.840 | 3.035 | |
12/01/2024 a 31/03/2024 | 1.888 | 3.132 | |
01/04/2024 a 30/04/2024 | 1.675 | 2.700 | |
01/05/2024 a 31/10/2024 | 1.499 | 2.513 | |
Deluxe | 01/07/2023 a 31/10/2023 | 1.868 | 3.136 |
01/11/2023 a 18/12/2023 | 2.582 | 4.511 | |
12/01/2024 a 31/03/2024 | 2.794 | 4.908 | |
01/04/2024 a 30/04/2024 | 2.354 | 4.074 | |
01/05/2024 a 31/10/2024 | 1.961 | 3.293 |
HOTEIS PREVISTOS PROGRAMA REGULAR | ||
Cidade | Standard | Deluxe |
Krabi | Krabi La Playa Resort ou similar | Sofitel Krabi Phokeetra ou similar |
Phuket | Sugar Marina Fashion ou Deevana Patong ou similar | Katathani Beach Resort ou similar |
Phi Phi | Saii Phi Phi Island Village ou similar | Zeavola Resort ou similar |
PACOTE INCLUI:
PACOTE NÃO INCLUI:
IMPORTANTE: São necessários no mínimo 2 passageiros para o tour acontecer.
Sujeito a disponibilidade e/ou alterações sem aviso prévio. Consulte condições.
COMBINE ESSE ROTEIRO COM DUBAI!
CÂMBIO DO DIA
19/11/2024
Dólar Americano: R$ 5,93
Euro: R$ 6,27
Libra: R$ 7,52
CNPJ: 03.561.151/0001-07
Segundas às sextas-feiras:
das 9h às 22h
Sábados:
das 9h às 18h
ESCRITÓRIOS
SÃO PAULO
Praça Dom José Gaspar, 134 – 18º andar
República – SP – CEP: 01047-010
BELO HORIZONTE
Avenida Bias Fortes, 382, 14º andar
Lourdes - BH - MG - CEP: 30170-011
CAMPINAS
R. Luiz Otávio, 2.565 – Parque Taquaral
Campinas - SP - CEP: 13087-018