Saídas de Aracaju
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% (R$/USD) |
| AJU | IGU | 02/02/2027 | 07/02/2027 | R$ 1.547,00 |
| AJU | SCL | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 606,00 |
| AJU | POA | 08/02/2027 | 15/02/2027 | R$ 1.262,00 |
| AJU | POA | 19/02/2027 | 24/02/2027 | R$ 1.262,00 |
| AJU | POA | 20/02/2027 | 24/02/2027 | R$ 1.310,00 |
| AJU | NVT | 03/03/2027 | 07/03/2027 | R$ 1.266,00 |
| AJU | POA | 05/03/2027 | 09/03/2027 | R$ 1.283,00 |
| AJU | IGU | 06/03/2027 | 10/03/2027 | R$ 1.500,00 |
| AJU | POA | 11/03/2027 | 15/03/2027 | R$ 1.382,00 |
| AJU | POA | 06/05/2027 | 10/05/2027 | R$ 1.382,00 |
| AJU | IGU | 07/05/2027 | 11/05/2027 | R$ 1.402,00 |
| AJU | IGU | 13/05/2027 | 17/05/2027 | R$ 1.402,00 |
| AJU | POA | 13/05/2027 | 17/05/2027 | R$ 1.382,00 |
| AJU | POA | 14/05/2027 | 18/05/2027 | R$ 1.382,00 |
| AJU | MCO | 16/06/2027 | 28/06/2027 | USD 1.034,00 |
| AJU | SCL | 25/06/2027 | 29/06/2027 | USD 617,00 |
| AJU | SCL | 30/06/2027 | 04/07/2027 | USD 428,00 |
| AJU | SCL | 05/07/2027 | 09/07/2027 | USD 485,00 |
| AJU | SCL | 07/07/2027 | 11/07/2027 | USD 476,00 |
| AJU | SCL | 08/07/2027 | 12/07/2027 | USD 485,00 |
| AJU | SCL | 09/07/2027 | 13/07/2027 | USD 530,00 |
| AJU | SCL | 10/07/2027 | 14/07/2027 | USD 660,00 |
| AJU | SCL | 11/07/2027 | 15/07/2027 | USD 449,00 |
| AJU | SCL | 12/07/2027 | 16/07/2027 | USD 485,00 |
| AJU | SCL | 15/07/2027 | 19/07/2027 | USD 430,00 |
| AJU | SCL | 16/07/2027 | 20/07/2027 | USD 450,00 |
| AJU | SCL | 17/07/2027 | 21/07/2027 | USD 549,00 |
| AJU | SCL | 22/07/2027 | 26/07/2027 | USD 540,00 |
| AJU | SCL | 23/07/2027 | 27/07/2027 | USD 529,00 |
| AJU | SCL | 24/07/2027 | 28/07/2027 | USD 540,00 |
| AJU | SCL | 25/07/2027 | 29/07/2027 | USD 529,00 |
| AJU | SCL | 01/08/2027 | 12/08/2027 | USD 514,00 |
| AJU | SCL | 05/08/2027 | 09/08/2027 | USD 596,00 |
| AJU | SCL | 06/08/2027 | 10/08/2027 | USD 514,00 |
| AJU | SCL | 07/08/2027 | 11/08/2027 | USD 514,00 |
Saídas de Belém
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| BEL | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 1.492 |
Saídas de Belo Horizonte
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% (R$/USD) |
| CNF | BPS | 20/12/2026 | 27/12/2026 | R$ 1.124,00 |
| CNF | BPS | 05/01/2027 | 12/01/2027 | R$ 1.165,00 |
| CNF | BPS | 17/01/2027 | 22/01/2027 | R$ 1.323,00 |
| CNF | BPS | 17/01/2027 | 22/01/2027 | R$ 1.409,00 |
| CNF | FOR | 17/01/2027 | 23/01/2027 | R$ 1.134,00 |
| CNF | REC | 17/01/2027 | 23/01/2027 | R$ 2.010,00 |
| CNF | SSA | 17/01/2027 | 21/01/2027 | R$ 1.455,00 |
| CNF | FOR | 26/01/2027 | 01/02/2027 | R$ 1.155,00 |
| CNF | NAT | 29/01/2027 | 04/02/2027 | R$ 1.198,00 |
| CNF | REC | 01/02/2027 | 08/02/2027 | R$ 665,00 |
| CNF | FOR | 02/02/2027 | 08/02/2027 | R$ 1.190,00 |
| CNF | POA | 02/02/2027 | 08/02/2027 | R$ 547,00 |
| CNF | AEP | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 439,00 |
| CNF | AEP | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 523,00 |
| CNF | MVD | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 732,00 |
| CNF | SCL | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 438,00 |
| CNF | MDZ | 07/02/2027 | 11/02/2027 | USD 622,00 |
| CNF | REC | 10/02/2027 | 16/02/2027 | R$ 605,00 |
| CNF | BPS | 13/02/2027 | 20/02/2027 | R$ 884,00 |
| CNF | POA | 13/02/2027 | 17/02/2027 | R$ 568,00 |
| CNF | SSA | 13/02/2027 | 17/02/2027 | R$ 1.010,00 |
| CNF | NAT | 14/02/2027 | 20/02/2027 | R$ 1.119,00 |
| CNF | POA | 16/02/2027 | 21/02/2027 | R$ 547,00 |
| CNF | FOR | 17/02/2027 | 23/02/2027 | R$ 1.190,00 |
| CNF | SSA | 17/02/2027 | 21/02/2027 | R$ 1.010,00 |
| CNF | POA | 18/02/2027 | 22/02/2027 | R$ 899,00 |
| CNF | REC | 18/02/2027 | 23/02/2027 | R$ 595,00 |
| CNF | BPS | 20/02/2027 | 27/02/2027 | R$ 900,00 |
| CNF | FOR | 20/02/2027 | 27/02/2027 | R$ 1.253,00 |
| CNF | JPA | 20/02/2027 | 27/02/2027 | R$ 1.425,00 |
| CNF | POA | 20/02/2027 | 24/02/2027 | R$ 553,00 |
| CNF | SSA | 20/02/2027 | 24/02/2027 | R$ 1.010,00 |
| CNF | FOR | 21/02/2027 | 28/02/2027 | R$ 1.253,00 |
| CNF | NAT | 22/02/2027 | 28/02/2027 | R$ 1.198,00 |
| CNF | BPS | 27/02/2027 | 06/03/2027 | R$ 884,00 |
| CNF | NAT | 27/02/2027 | 06/03/2027 | R$ 1.417,00 |
| CNF | POA | 27/02/2027 | 03/03/2027 | R$ 553,00 |
| CNF | REC | 27/02/2027 | 06/03/2027 | R$ 1.180,00 |
| CNF | SSA | 27/02/2027 | 03/03/2027 | R$ 1.010,00 |
| CNF | NAT | 01/03/2027 | 07/03/2027 | R$ 1.198,00 |
| CNF | POA | 02/03/2027 | 07/03/2027 | R$ 547,00 |
| CNF | REC | 02/03/2027 | 08/03/2027 | R$ 595,00 |
| CNF | FOR | 03/03/2027 | 09/03/2027 | R$ 1.190,00 |
| CNF | SSA | 03/03/2027 | 07/03/2027 | R$ 1.010,00 |
| CNF | FOR | 06/03/2027 | 13/03/2027 | R$ 1.280,00 |
| CNF | JPA | 06/03/2027 | 13/03/2027 | R$ 1.425,00 |
| CNF | NAT | 06/03/2027 | 13/03/2027 | R$ 1.417,00 |
| CNF | POA | 06/03/2027 | 11/03/2027 | R$ 547,00 |
| CNF | REC | 06/03/2027 | 13/03/2027 | R$ 1.180,00 |
| CNF | SSA | 06/03/2027 | 10/03/2027 | R$ 1.010,00 |
| CNF | FOR | 07/03/2027 | 14/03/2027 | R$ 1.252,00 |
| CNF | NAT | 08/03/2027 | 14/03/2027 | R$ 1.235,00 |
| CNF | REC | 09/03/2027 | 15/03/2027 | R$ 605,00 |
| CNF | SSA | 10/03/2027 | 14/03/2027 | R$ 1.010,00 |
| CNF | FOR | 11/03/2027 | 17/03/2027 | R$ 1.190,00 |
| CNF | POA | 12/03/2027 | 17/03/2027 | R$ 547,00 |
| CNF | BPS | 13/03/2027 | 20/03/2027 | R$ 949,00 |
| CNF | CPT | 13/03/2027 | 22/03/2027 | USD 1.097,00 |
| CNF | FOR | 13/03/2027 | 20/03/2027 | R$ 1.253,00 |
| CNF | NAT | 13/03/2027 | 20/03/2027 | R$ 1.417,00 |
| CNF | REC | 13/03/2027 | 20/03/2027 | R$ 1.180,00 |
| CNF | SSA | 13/03/2027 | 17/03/2027 | R$ 1.010,00 |
| CNF | FOR | 14/03/2027 | 21/03/2027 | R$ 1.253,00 |
| CNF | JPA | 14/03/2027 | 21/03/2027 | R$ 1.466,00 |
| CNF | NAT | 17/03/2027 | 23/03/2027 | R$ 1.198,00 |
| CNF | POA | 17/03/2027 | 21/03/2027 | R$ 547,00 |
| CNF | SSA | 17/03/2027 | 21/03/2027 | R$ 1.010,00 |
| CNF | POA | 18/03/2027 | 22/03/2027 | R$ 547,00 |
| CNF | BPS | 20/03/2027 | 27/03/2027 | R$ 884,00 |
| CNF | JPA | 20/03/2027 | 27/03/2027 | R$ 1.425,00 |
| CNF | REC | 20/03/2027 | 27/03/2027 | R$ 1.180,00 |
| CNF | SSA | 20/03/2027 | 24/03/2027 | R$ 1.010,00 |
| CNF | CDG | 21/03/2027 | 28/03/2027 | USD 1.517,00 |
| CNF | FCO | 21/03/2027 | 28/03/2027 | USD 1.277,00 |
| CNF | LIS | 21/03/2027 | 28/03/2027 | USD 1.332,00 |
| CNF | MAD | 21/03/2027 | 28/03/2027 | USD 1.193,00 |
| CNF | SSA | 24/03/2027 | 28/03/2027 | R$ 1.010,00 |
| CNF | BPS | 27/03/2027 | 03/04/2027 | R$ 884,00 |
| CNF | FOR | 27/03/2027 | 03/04/2027 | R$ 1.253,00 |
| CNF | SSA | 27/03/2027 | 03/04/2027 | R$ 1.010,00 |
| CNF | SSA | 31/03/2027 | 04/04/2027 | R$ 1.010,00 |
| CNF | POA | 07/04/2027 | 11/04/2027 | R$ 568,00 |
| CNF | FOR | 08/04/2027 | 14/04/2027 | R$ 526,00 |
| CNF | POA | 10/04/2027 | 15/04/2027 | R$ 568,00 |
| CNF | FOR | 14/04/2027 | 20/04/2027 | R$ 906,00 |
| CNF | AMS | 18/04/2027 | 25/04/2027 | USD 1.112,00 |
| CNF | BCN | 18/04/2027 | 25/04/2027 | USD 1.324,00 |
| CNF | CDG | 18/04/2027 | 25/04/2027 | USD 1.517,00 |
| CNF | FCO | 18/04/2027 | 25/04/2027 | USD 1.277,00 |
| CNF | LIS | 18/04/2027 | 25/04/2027 | USD 1.332,00 |
| CNF | MAD | 18/04/2027 | 25/04/2027 | USD 1.193,00 |
| CNF | MIA | 01/05/2027 | 11/05/2027 | USD 979,00 |
| CNF | POA | 06/05/2027 | 11/05/2027 | R$ 568,00 |
| CNF | POA | 13/05/2027 | 18/05/2027 | R$ 568,00 |
| CNF | POA | 19/05/2027 | 23/05/2027 | R$ 568,00 |
| CNF | LIS | 22/05/2027 | 30/05/2027 | USD 1.124,00 |
| CNF | MAD | 22/05/2027 | 30/05/2027 | USD 1.063,00 |
| CNF | MXP | 22/05/2027 | 30/05/2027 | USD 1.079,00 |
| CNF | EZE | 26/05/2027 | 30/05/2027 | USD 374,00 |
| CNF | MDZ | 26/05/2027 | 30/05/2027 | USD 506,00 |
| CNF | SCL | 26/05/2027 | 30/05/2027 | USD 460,00 |
| CNF | CPT | 03/06/2027 | 12/06/2027 | USD 1.167,00 |
| CNF | POA | 11/06/2027 | 16/06/2027 | R$ 568,00 |
| CNF | FOR | 12/06/2027 | 17/06/2027 | R$ 716,00 |
| CNF | NVT | 12/06/2027 | 17/06/2027 | R$ 795,00 |
| CNF | POA | 12/06/2027 | 18/06/2027 | R$ 568,00 |
| CNF | BRC | 17/06/2027 | 21/06/2027 | USD 524,00 |
| CNF | BRC | 18/06/2027 | 22/06/2027 | USD 578,00 |
| CNF | BRC | 19/06/2027 | 23/06/2027 | USD 595,00 |
| CNF | POA | 20/06/2027 | 27/06/2027 | R$ 633,00 |
| CNF | POA | 22/06/2027 | 28/06/2027 | R$ 568,00 |
| CNF | SCL | 23/06/2027 | 27/06/2027 | USD 423,00 |
| CNF | BRC | 24/06/2027 | 28/06/2027 | USD 618,00 |
| CNF | SCL | 24/06/2027 | 28/06/2027 | USD 544,00 |
| CNF | SCL | 25/06/2027 | 29/06/2027 | USD 544,00 |
| CNF | SCL | 27/06/2027 | 01/07/2027 | USD 417,00 |
| CNF | SCL | 30/06/2027 | 04/07/2027 | USD 417,00 |
| CNF | BRC | 01/07/2027 | 05/07/2027 | USD 646,00 |
| CNF | BRC | 02/07/2027 | 06/07/2027 | USD 706,00 |
| CNF | BRC | 03/07/2027 | 07/07/2027 | USD 695,00 |
| CNF | SCL | 04/07/2027 | 08/07/2027 | USD 537,00 |
| CNF | SCL | 05/07/2027 | 09/07/2027 | USD 437,00 |
| CNF | SCL | 05/07/2027 | 09/07/2027 | USD 520,00 |
| CNF | SCL | 07/07/2027 | 11/07/2027 | USD 437,00 |
| CNF | SCL | 07/07/2027 | 11/07/2027 | USD 520,00 |
| CNF | SCL | 08/07/2027 | 12/07/2027 | USD 437,00 |
| CNF | SCL | 08/07/2027 | 12/07/2027 | USD 527,00 |
| CNF | BRC | 09/07/2027 | 13/07/2027 | USD 764,00 |
| CNF | SCL | 09/07/2027 | 13/07/2027 | USD 437,00 |
| CNF | SCL | 09/07/2027 | 13/07/2027 | USD 520,00 |
| CNF | BRC | 10/07/2027 | 14/07/2027 | USD 766,00 |
| CNF | SCL | 10/07/2027 | 14/07/2027 | USD 544,00 |
| CNF | SCL | 11/07/2027 | 15/07/2027 | USD 437,00 |
| CNF | SCL | 11/07/2027 | 15/07/2027 | USD 545,00 |
| CNF | SCL | 12/07/2027 | 16/07/2027 | USD 437,00 |
| CNF | SCL | 15/07/2027 | 19/07/2027 | USD 437,00 |
| CNF | SCL | 15/07/2027 | 19/07/2027 | USD 537,00 |
| CNF | BRC | 16/07/2027 | 20/07/2027 | USD 775,00 |
| CNF | SCL | 16/07/2027 | 20/07/2027 | USD 437,00 |
| CNF | SCL | 16/07/2027 | 20/07/2027 | USD 537,00 |
| CNF | SCL | 17/07/2027 | 21/07/2027 | USD 526,00 |
| CNF | SCL | 18/07/2027 | 22/07/2027 | USD 552,00 |
| CNF | SCL | 22/07/2027 | 26/07/2027 | USD 520,00 |
| CNF | SCL | 23/07/2027 | 27/07/2027 | USD 552,00 |
| CNF | BRC | 24/07/2027 | 28/07/2027 | USD 806,00 |
| CNF | SCL | 24/07/2027 | 28/07/2027 | USD 569,00 |
| CNF | SCL | 25/07/2027 | 29/07/2027 | USD 569,00 |
| CNF | BRC | 29/07/2027 | 02/08/2027 | USD 682,00 |
| CNF | SCL | 29/07/2027 | 02/08/2027 | USD 508,00 |
| CNF | BRC | 30/07/2027 | 03/08/2027 | USD 722,00 |
| CNF | MIA | 30/07/2027 | 09/08/2027 | USD 979,00 |
| CNF | SCL | 30/07/2027 | 03/08/2027 | USD 509,00 |
| CNF | BRC | 31/07/2027 | 04/08/2027 | USD 605,00 |
| CNF | SCL | 31/07/2027 | 04/08/2027 | USD 523,00 |
| CNF | SCL | 01/08/2027 | 05/08/2027 | USD 597,00 |
| CNF | BRC | 05/08/2027 | 09/08/2027 | USD 622,00 |
| CNF | SCL | 05/08/2027 | 09/08/2027 | USD 564,00 |
| CNF | BRC | 06/08/2027 | 10/08/2027 | USD 573,00 |
| CNF | SCL | 06/08/2027 | 10/08/2027 | USD 544,00 |
| CNF | BRC | 07/08/2027 | 11/08/2027 | USD 632,00 |
| CNF | SCL | 07/08/2027 | 11/08/2027 | USD 535,00 |
| CNF | SCL | 08/08/2027 | 12/08/2027 | USD 543,00 |
| CNF | BRC | 12/08/2027 | 16/08/2027 | USD 632,00 |
| CNF | BRC | 13/08/2027 | 17/08/2027 | USD 614,00 |
| CNF | BRC | 14/08/2027 | 18/08/2027 | USD 642,00 |
| CNF | BRC | 19/08/2027 | 23/08/2027 | USD 624,00 |
| CNF | BRC | 20/08/2027 | 24/08/2027 | USD 614,00 |
| CNF | BRC | 21/08/2027 | 25/08/2027 | USD 624,00 |
| CNF | BRC | 26/08/2027 | 30/08/2027 | USD 624,00 |
| CNF | BRC | 27/08/2027 | 31/08/2027 | USD 614,00 |
| CNF | AEP | 03/09/2027 | 07/09/2027 | USD 429,00 |
| CNF | MDZ | 03/09/2027 | 07/09/2027 | USD 470,00 |
| CNF | SCL | 03/09/2027 | 07/09/2027 | USD 569,00 |
Saídas de Brasília
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% (R$/USD) |
| BSB | POA | 12/01/2027 | 16/01/2027 | R$ 555,00 |
| BSB | FOR | 13/01/2027 | 19/01/2027 | R$ 855,00 |
| BSB | POA | 14/01/2027 | 18/01/2027 | R$ 566,00 |
| BSB | POA | 16/01/2027 | 20/01/2027 | R$ 566,00 |
| BSB | AJU | 17/01/2027 | 21/01/2027 | R$ 1.029,00 |
| BSB | AJU | 17/01/2027 | 21/01/2027 | R$ 936,00 |
| BSB | FOR | 17/01/2027 | 23/01/2027 | R$ 838,00 |
| BSB | POA | 17/01/2027 | 21/01/2027 | R$ 615,00 |
| BSB | POA | 18/01/2027 | 22/01/2027 | R$ 545,00 |
| BSB | POA | 20/01/2027 | 24/01/2027 | R$ 555,00 |
| BSB | FOR | 21/01/2027 | 27/01/2027 | R$ 838,00 |
| BSB | FOR | 22/01/2027 | 28/01/2027 | R$ 838,00 |
| BSB | FOR | 22/01/2027 | 28/01/2027 | R$ 855,00 |
| BSB | IGU | 22/01/2027 | 26/01/2027 | R$ 1.022,00 |
| BSB | AJU | 23/01/2027 | 28/01/2027 | R$ 954,00 |
| BSB | FOR | 23/01/2027 | 29/01/2027 | R$ 838,00 |
| BSB | POA | 25/01/2027 | 29/01/2027 | R$ 555,00 |
| BSB | POA | 26/01/2027 | 30/01/2027 | R$ 555,00 |
| BSB | BPS | 02/02/2027 | 08/02/2027 | R$ 818,00 |
| BSB | BPS | 02/02/2027 | 08/02/2027 | R$ 818,00 |
| BSB | AEP | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 435,00 |
| BSB | MVD | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 823,00 |
| BSB | SCL | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 527,00 |
| BSB | AJU | 07/02/2027 | 13/02/2027 | R$ 914,00 |
| BSB | IGU | 08/02/2027 | 12/02/2027 | R$ 912,00 |
| BSB | POA | 12/02/2027 | 16/02/2027 | R$ 700,00 |
| BSB | REC | 13/02/2027 | 19/02/2027 | R$ 560,00 |
| BSB | POA | 14/02/2027 | 19/02/2027 | R$ 700,00 |
| BSB | BPS | 15/02/2027 | 19/02/2027 | R$ 833,00 |
| BSB | BPS | 15/02/2027 | 19/02/2027 | R$ 833,00 |
| BSB | AJU | 16/02/2027 | 20/02/2027 | R$ 914,00 |
| BSB | JPA | 17/02/2027 | 23/02/2027 | R$ 1.039,00 |
| BSB | MCZ | 17/02/2027 | 23/02/2027 | R$ 1.036,00 |
| BSB | BPS | 18/02/2027 | 23/02/2027 | R$ 924,00 |
| BSB | BPS | 18/02/2027 | 23/02/2027 | R$ 939,00 |
| BSB | FOR | 18/02/2027 | 24/02/2027 | R$ 822,00 |
| BSB | JPA | 18/02/2027 | 24/02/2027 | R$ 1.000,00 |
| BSB | BPS | 19/02/2027 | 25/02/2027 | R$ 803,00 |
| BSB | BPS | 19/02/2027 | 25/02/2027 | R$ 818,00 |
| BSB | FOR | 19/02/2027 | 25/02/2027 | R$ 822,00 |
| BSB | NAT | 19/02/2027 | 25/02/2027 | R$ 909,00 |
| BSB | AJU | 20/02/2027 | 25/02/2027 | R$ 936,00 |
| BSB | FOR | 20/02/2027 | 26/02/2027 | R$ 838,00 |
| BSB | FOR | 20/02/2027 | 26/02/2027 | R$ 838,00 |
| BSB | POA | 20/02/2027 | 24/02/2027 | R$ 545,00 |
| BSB | POA | 20/02/2027 | 24/02/2027 | R$ 555,00 |
| BSB | REC | 20/02/2027 | 25/02/2027 | R$ 430,00 |
| BSB | SSA | 20/02/2027 | 24/02/2027 | R$ 968,00 |
| BSB | AJU | 21/02/2027 | 25/02/2027 | R$ 1.026,00 |
| BSB | JPA | 21/02/2027 | 26/02/2027 | R$ 1.000,00 |
| BSB | JPA | 21/02/2027 | 27/02/2027 | R$ 1.000,00 |
| BSB | NAT | 21/02/2027 | 27/02/2027 | R$ 926,00 |
| BSB | POA | 21/02/2027 | 25/02/2027 | R$ 545,00 |
| BSB | POA | 21/02/2027 | 25/02/2027 | R$ 555,00 |
| BSB | FOR | 22/02/2027 | 28/02/2027 | R$ 822,00 |
| BSB | IGU | 22/02/2027 | 26/02/2027 | R$ 912,00 |
| BSB | NAT | 22/02/2027 | 26/02/2027 | R$ 926,00 |
| BSB | POA | 22/02/2027 | 26/02/2027 | R$ 700,00 |
| BSB | JPA | 23/02/2027 | 28/02/2027 | R$ 1.020,00 |
| BSB | POA | 23/02/2027 | 27/02/2027 | R$ 545,00 |
| BSB | REC | 27/02/2027 | 05/03/2027 | R$ 795,00 |
| BSB | BPS | 01/03/2027 | 05/03/2027 | R$ 803,00 |
| BSB | BPS | 01/03/2027 | 05/03/2027 | R$ 803,00 |
| BSB | FOR | 02/03/2027 | 08/03/2027 | R$ 838,00 |
| BSB | JPA | 02/03/2027 | 07/03/2027 | R$ 1.020,00 |
| BSB | MCZ | 02/03/2027 | 08/03/2027 | R$ 1.036,00 |
| BSB | POA | 02/03/2027 | 06/03/2027 | R$ 545,00 |
| BSB | NAT | 03/03/2027 | 09/03/2027 | R$ 944,00 |
| BSB | MCZ | 04/03/2027 | 09/03/2027 | R$ 1.036,00 |
| BSB | AJU | 05/03/2027 | 11/03/2027 | R$ 914,00 |
| BSB | MCZ | 05/03/2027 | 10/03/2027 | R$ 1.036,00 |
| BSB | REC | 05/03/2027 | 10/03/2027 | R$ 430,00 |
| BSB | SSA | 05/03/2027 | 09/03/2027 | R$ 968,00 |
| BSB | AJU | 06/03/2027 | 11/03/2027 | R$ 936,00 |
| BSB | MCZ | 06/03/2027 | 12/03/2027 | R$ 1.036,00 |
| BSB | NAT | 06/03/2027 | 12/03/2027 | R$ 926,00 |
| BSB | POA | 06/03/2027 | 10/03/2027 | R$ 545,00 |
| BSB | REC | 06/03/2027 | 12/03/2027 | R$ 795,00 |
| BSB | AJU | 07/03/2027 | 11/03/2027 | R$ 1.026,00 |
| BSB | FOR | 07/03/2027 | 12/03/2027 | R$ 822,00 |
| BSB | JPA | 08/03/2027 | 13/03/2027 | R$ 1.020,00 |
| BSB | NAT | 08/03/2027 | 13/03/2027 | R$ 944,00 |
| BSB | SSA | 08/03/2027 | 12/03/2027 | R$ 916,00 |
| BSB | IGU | 09/03/2027 | 13/03/2027 | R$ 912,00 |
| BSB | MCZ | 09/03/2027 | 14/03/2027 | R$ 1.036,00 |
| BSB | MCZ | 09/03/2027 | 15/03/2027 | R$ 1.036,00 |
| BSB | NAT | 09/03/2027 | 15/03/2027 | R$ 944,00 |
| BSB | POA | 09/03/2027 | 13/03/2027 | R$ 566,00 |
| BSB | JPA | 10/03/2027 | 16/03/2027 | R$ 857,00 |
| BSB | NAT | 10/03/2027 | 17/03/2027 | R$ 944,00 |
| BSB | JPA | 11/03/2027 | 17/03/2027 | R$ 1.039,00 |
| BSB | MCZ | 11/03/2027 | 16/03/2027 | R$ 1.036,00 |
| BSB | MCZ | 11/03/2027 | 17/03/2027 | R$ 1.036,00 |
| BSB | AJU | 12/03/2027 | 18/03/2027 | R$ 918,00 |
| BSB | POA | 12/03/2027 | 16/03/2027 | R$ 727,00 |
| BSB | CPT | 13/03/2027 | 22/03/2027 | USD 1.189,00 |
| BSB | FOR | 13/03/2027 | 19/03/2027 | R$ 822,00 |
| BSB | FOR | 13/03/2027 | 19/03/2027 | R$ 838,00 |
| BSB | IGU | 13/03/2027 | 18/03/2027 | R$ 912,00 |
| BSB | MCZ | 13/03/2027 | 19/03/2027 | R$ 1.036,00 |
| BSB | POA | 13/03/2027 | 17/03/2027 | R$ 566,00 |
| BSB | POA | 13/03/2027 | 19/03/2027 | R$ 555,00 |
| BSB | AJU | 14/03/2027 | 20/03/2027 | R$ 914,00 |
| BSB | BPS | 14/03/2027 | 19/03/2027 | R$ 803,00 |
| BSB | BPS | 14/03/2027 | 19/03/2027 | R$ 803,00 |
| BSB | FOR | 14/03/2027 | 20/03/2027 | R$ 822,00 |
| BSB | FOR | 14/03/2027 | 20/03/2027 | R$ 822,00 |
| BSB | JPA | 14/03/2027 | 20/03/2027 | R$ 1.020,00 |
| BSB | POA | 14/03/2027 | 18/03/2027 | R$ 545,00 |
| BSB | POA | 14/03/2027 | 18/03/2027 | R$ 700,00 |
| BSB | SSA | 14/03/2027 | 19/03/2027 | R$ 916,00 |
| BSB | IGU | 15/03/2027 | 19/03/2027 | R$ 1.000,00 |
| BSB | JPA | 15/03/2027 | 21/03/2027 | R$ 1.039,00 |
| BSB | NAT | 15/03/2027 | 21/03/2027 | R$ 926,00 |
| BSB | POA | 15/03/2027 | 19/03/2027 | R$ 545,00 |
| BSB | REC | 15/03/2027 | 20/03/2027 | R$ 430,00 |
| BSB | JPA | 16/03/2027 | 22/03/2027 | R$ 1.020,00 |
| BSB | POA | 16/03/2027 | 21/03/2027 | R$ 566,00 |
| BSB | REC | 16/03/2027 | 22/03/2027 | R$ 560,00 |
| BSB | FOR | 17/03/2027 | 23/03/2027 | R$ 838,00 |
| BSB | POA | 17/03/2027 | 21/03/2027 | R$ 727,00 |
| BSB | AJU | 18/03/2027 | 22/03/2027 | R$ 1.047,00 |
| BSB | BPS | 19/03/2027 | 24/03/2027 | R$ 803,00 |
| BSB | BPS | 19/03/2027 | 24/03/2027 | R$ 803,00 |
| BSB | IGU | 19/03/2027 | 23/03/2027 | R$ 1.032,00 |
| BSB | SSA | 19/03/2027 | 23/03/2027 | R$ 968,00 |
| BSB | AJU | 20/03/2027 | 24/03/2027 | R$ 1.026,00 |
| BSB | CDG | 21/03/2027 | 28/03/2027 | USD 1.508,00 |
| BSB | FCO | 21/03/2027 | 28/03/2027 | USD 1.604,00 |
| BSB | LIS | 21/03/2027 | 28/03/2027 | USD 1.395,00 |
| BSB | MAD | 21/03/2027 | 28/03/2027 | USD 1.230,00 |
| BSB | REC | 28/03/2027 | 03/04/2027 | R$ 842,00 |
| BSB | MCZ | 02/04/2027 | 08/04/2027 | R$ 968,00 |
| BSB | AJU | 03/04/2027 | 07/04/2027 | R$ 1.026,00 |
| BSB | NAT | 03/04/2027 | 08/04/2027 | R$ 769,00 |
| BSB | SSA | 03/04/2027 | 07/04/2027 | R$ 968,00 |
| BSB | SSA | 03/04/2027 | 08/04/2027 | R$ 916,00 |
| BSB | REC | 04/04/2027 | 10/04/2027 | R$ 795,00 |
| BSB | REC | 06/04/2027 | 12/04/2027 | R$ 422,00 |
| BSB | SSA | 06/04/2027 | 10/04/2027 | R$ 916,00 |
| BSB | IGU | 08/04/2027 | 12/04/2027 | R$ 912,00 |
| BSB | MCZ | 08/04/2027 | 14/04/2027 | R$ 968,00 |
| BSB | MCZ | 08/04/2027 | 14/04/2027 | R$ 968,00 |
| BSB | REC | 09/04/2027 | 15/04/2027 | R$ 422,00 |
| BSB | MCZ | 10/04/2027 | 16/05/2027 | R$ 949,00 |
| BSB | NAT | 10/04/2027 | 16/04/2027 | R$ 769,00 |
| BSB | BPS | 11/04/2027 | 17/04/2027 | R$ 818,00 |
| BSB | JPA | 11/04/2027 | 17/04/2027 | R$ 1.128,00 |
| BSB | POA | 11/04/2027 | 15/04/2027 | R$ 700,00 |
| BSB | SSA | 11/04/2027 | 16/04/2027 | R$ 916,00 |
| BSB | AJU | 12/04/2027 | 17/04/2027 | R$ 933,00 |
| BSB | MCZ | 12/04/2027 | 18/04/2027 | R$ 968,00 |
| BSB | NAT | 12/04/2027 | 17/04/2027 | R$ 769,00 |
| BSB | IGU | 13/04/2027 | 18/04/2027 | R$ 912,00 |
| BSB | POA | 13/04/2027 | 17/04/2027 | R$ 700,00 |
