Saídas de Aracaju
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% | Cia | Inclui Bagagem |
| AJU | AEP | 18/06/2026 | 23/06/2026 | USD 486 | LA | Sim |
| AJU | AEP | 24/06/2026 | 28/06/2026 | USD 533 | LA | Sim |
| AJU | AEP | 03/07/2026 | 08/07/2026 | USD 627 | LA | Sim |
| AJU | AEP | 15/07/2026 | 19/07/2026 | USD 609 | LA | Sim |
| AJU | AEP | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 500 | LA | Sim |
| AJU | BRC | 03/07/2026 | 08/07/2026 | USD 752 | LA | Sim |
| AJU | BRC | 08/07/2026 | 13/07/2026 | USD 714 | G3 | Sim |
| AJU | BRC | 11/07/2026 | 16/07/2026 | USD 805 | LA | Sim |
| AJU | BRC | 01/08/2026 | 06/08/2026 | USD 752 | LA | Sim |
| AJU | CUN | 28/12/2026 | 03/01/2027 | USD 902 | LA | Sim |
| AJU | IGU | 25/03/2026 | 30/03/2026 | R$ 1.759 | LA | Sim |
| AJU | IGU | 02/06/2026 | 06/06/2026 | R$ 1.553 | LA | Não |
| AJU | IGU | 24/06/2026 | 28/06/2026 | R$ 1.496 | LA | Não |
| AJU | SCL | 04/06/2026 | 08/06/2026 | USD 716 | LA | Sim |
| AJU | SCL | 14/06/2026 | 21/06/2026 | USD 513 | LA | Sim |
| AJU | SCL | 24/06/2026 | 29/06/2026 | USD 460 | LA | Sim |
| AJU | SCL | 03/07/2026 | 08/07/2026 | USD 734 | LA | Sim |
| AJU | SCL | 10/07/2026 | 15/07/2026 | USD 598 | LA | Sim |
| AJU | SCL | 16/07/2026 | 21/07/2026 | USD 592 | LA | Sim |
| AJU | SCL | 04/09/2026 | 08/09/2026 | USD 444 | LA | Sim |
| AJU | SCL | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 452 | LA | Sim |
Saídas de Brasília
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% | Cia | Inclui Bagagem |
| BSB | IGU | 13/05/2026 | 17/05/2026 | R$ 1.142 | LA | Sim |
| BSB | IGU | 27/05/2026 | 31/05/2026 | R$ 1.142 | LA | Sim |
| BSB | BPS | 02/06/2026 | 06/06/2026 | R$ 984 | LA | Sim |
| BSB | BPS | 02/06/2026 | 06/06/2026 | R$ 984 | LA | Sim |
| BSB | AJU | 02/06/2026 | 06/06/2026 | R$ 769 | LA | Sim |
| BSB | SCL | 03/06/2026 | 08/06/2026 | USD 808 | LA | Sim |
| BSB | AEP | 03/06/2026 | 07/06/2026 | USD 666 | LA | Sim |
| BSB | BPS | 09/06/2026 | 14/06/2026 | R$ 985 | LA | Sim |
| BSB | REC | 10/06/2026 | 15/06/2026 | R$ 945 | LA | Sim |
| BSB | MCZ | 10/06/2026 | 14/06/2026 | R$ 1.247 | LA | Sim |
| BSB | POA | 10/06/2026 | 15/06/2026 | R$ 1.170 | LA | Sim |
| BSB | BPS | 11/06/2026 | 15/06/2026 | R$ 1.004 | LA | Sim |
| BSB | BPS | 16/06/2026 | 20/06/2026 | R$ 984 | LA | Sim |
| BSB | POA | 20/06/2026 | 24/06/2026 | R$ 846 | LA | Sim |
| BSB | BPS | 22/06/2026 | 27/06/2026 | R$ 985 | LA | Sim |
| BSB | BPS | 23/06/2026 | 28/06/2026 | R$ 985 | LA | Sim |
| BSB | AJU | 23/06/2026 | 28/06/2026 | R$ 979 | LA | Sim |
| BSB | SSA | 24/06/2026 | 28/06/2026 | R$ 1.027 | LA | Sim |
| BSB | REC | 24/06/2026 | 29/06/2026 | R$ 1.080 | LA | Sim |
| BSB | POA | 24/06/2026 | 28/06/2026 | R$ 1.155 | LA | Sim |
| BSB | POA | 01/07/2026 | 06/07/2026 | R$ 1.170 | LA | Sim |
| BSB | AEP | 03/07/2026 | 07/07/2026 | USD 516 | LA | Sim |
| BSB | POA | 05/07/2026 | 24/06/2026 | R$ 846 | LA | Sim |
| BSB | POA | 17/07/2026 | 22/07/2026 | R$ 1.155 | LA | Sim |
| BSB | SSA | 22/07/2026 | 27/07/2026 | R$ 1.126 | LA | Sim |
| BSB | IGU | 25/07/2026 | 30/07/2026 | R$ 1.252 | LA | Sim |
| BSB | AEP | 25/07/2026 | 30/07/2026 | USD 392 | LA | Sim |
| BSB | LHR | 06/10/2026 | 12/10/2026 | USD 1.099 | LA | Sim |
| BSB | LHR | 27/10/2026 | 02/11/2026 | USD 1.072 | LA | Sim |
| BSB | BCN | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 1.207 | LA | Sim |
| BSB | MAD | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 1.400 | LA | Sim |
| BSB | FRA | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.033 | LA | Sim |
| BSB | FCO | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.416 | LA | Sim |
| BSB | MXP | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.303 | LA | Sim |
| BSB | LIS | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.418 | LA | Sim |
| BSB | BCN | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.318 | LA | Sim |
| BSB | LHR | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.128 | LA | Sim |
| BSB | CDG | 28/12/2026 | 04/01/2027 | USD 1.404 | LA | Sim |
| BSB | CUN | 28/12/2026 | 03/01/2027 | USD 774 | LA | Sim |
| BSB | SCL | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 518 | LA | Sim |
Saídas de Belo Horizonte
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% | Cia | Inclui Bagagem |
| CNF | MCZ | 21/03/2026 | 26/03/2026 | R$ 1.034 | AD | Não |
| CNF | BPS | 08/04/2026 | 15/04/2026 | R$ 627 | AD | Não |
| CNF | AJU | 16/04/2026 | 23/04/2026 | R$ 782 | AD | Não |
| CNF | MCZ | 16/04/2026 | 23/04/2026 | R$ 776 | AD | Não |
| CNF | SSA | 25/04/2026 | 29/04/2026 | R$ 694 | AD | Não |
| CNF | REC | 25/04/2026 | 02/05/2026 | R$ 929 | AD | Não |
| CNF | BPS | 25/04/2026 | 30/04/2026 | R$ 710 | AD | Não |
| CNF | IGU | 02/05/2026 | 07/05/2026 | R$ 495 | LA | Sim |
| CNF | POA | 09/05/2026 | 14/05/2026 | R$ 465 | LA | Sim |
| CNF | SSA | 12/05/2026 | 17/05/2026 | R$ 1.118 | LA | Sim |
| CNF | BPS | 13/05/2026 | 20/05/2026 | R$ 622 | AD | Não |
| CNF | POA | 15/05/2026 | 19/05/2026 | R$ 468 | LA | Sim |
| CNF | IGU | 18/05/2026 | 23/05/2026 | R$ 495 | LA | Sim |
| CNF | SSA | 19/05/2026 | 23/05/2026 | R$ 669 | AD | Não |
| CNF | FCO | 19/05/2026 | 01/06/2026 | USD 1.298 | TP | Sim |
| CNF | POA | 21/05/2026 | 26/05/2026 | R$ 468 | LA | Sim |
| CNF | BPS | 23/05/2026 | 30/05/2026 | R$ 585 | AD | Não |
| CNF | MCZ | 24/05/2026 | 30/05/2026 | R$ 817 | AD | Não |
| CNF | SSA | 26/05/2026 | 31/05/2026 | R$ 1.118 | LA | Sim |
| CNF | POA | 26/05/2026 | 30/05/2026 | R$ 468 | LA | Sim |
| CNF | BPS | 30/05/2026 | 06/06/2026 | R$ 810 | AD | Não |
| CNF | FOR | 30/05/2026 | 06/06/2026 | R$ 1.195 | AD | Não |
| CNF | AEP | 03/06/2026 | 07/06/2026 | USD 657 | LA | Sim |
| CNF | SCL | 04/06/2026 | 08/06/2026 | USD 716 | LA | Sim |
| CNF | POA | 09/06/2026 | 14/09/2026 | R$ 415 | LA | Sim |
| CNF | BPS | 14/06/2026 | 21/06/2026 | R$ 776 | AD | Não |
| CNF | POA | 16/06/2026 | 21/06/2026 | R$ 403 | LA | Sim |
| CNF | BPS | 17/06/2026 | 24/06/2026 | R$ 568 | AD | Não |
| CNF | MCZ | 17/06/2026 | 24/06/2026 | R$ 817 | AD | Não |
| CNF | POA | 20/06/2026 | 25/06/2026 | R$ 403 | LA | Sim |
| CNF | POA | 24/06/2026 | 29/06/2026 | R$ 656 | LA | Sim |
| CNF | SCL | 03/07/2026 | 08/07/2026 | USD 527 | LA | Sim |
| CNF | BRC | 03/07/2026 | 08/07/2026 | USD 579 | LA | Sim |
| CNF | SCL | 04/07/2026 | 09/07/2026 | USD 677 | LA | Sim |
| CNF | SCL | 04/07/2026 | 10/07/2026 | USD 438 | H2 | Sim |
| CNF | SCL | 04/07/2026 | 11/07/2026 | USD 438 | H2 | Sim |
| CNF | SCL | 05/07/2026 | 12/07/2026 | USD 656 | LA | Sim |
| CNF | SCL | 09/07/2026 | 14/07/2026 | USD 650 | LA | Sim |
| CNF | SCL | 10/07/2026 | 14/07/2026 | USD 438 | H2 | Sim |
| CNF | BRC | 10/07/2026 | 15/07/2026 | USD 679 | LA | Sim |
| CNF | POA | 11/07/2026 | 16/07/2026 | R$ 545 | LA | Sim |
| CNF | SCL | 11/07/2026 | 18/07/2026 | USD 438 | H2 | Sim |
| CNF | SCL | 12/07/2026 | 19/07/2026 | USD 636 | LA | Sim |
| CNF | POA | 12/07/2026 | 17/07/2026 | R$ 656 | LA | Sim |
| CNF | SCL | 12/07/2026 | 19/07/2026 | USD 474 | LA | Sim |
| CNF | POA | 14/07/2026 | 19/07/2026 | R$ 545 | LA | Sim |
| CNF | SCL | 17/07/2026 | 21/07/2026 | USD 438 | H2 | Sim |
| CNF | BRC | 18/07/2026 | 23/07/2026 | USD 730 | LA | Sim |
| CNF | BRC | 24/07/2026 | 29/07/2026 | USD 539 | G3 | Sim |
| CNF | AEP | 25/07/2026 | 30/07/2026 | USD 426 | LA | Sim |
| CNF | BRC | 01/08/2026 | 06/08/2026 | USD 554 | LA | Sim |
| CNF | REC | 22/08/2026 | 29/08/2026 | R$ 1.118 | AD | Não |
| CNF | SCL | 04/09/2026 | 08/09/2026 | USD 486 | LA | Sim |
| CNF | LIS | 06/10/2026 | 12/10/2026 | USD 1.240 | LA | Sim |
| CNF | LHR | 06/10/2026 | 12/10/2026 | USD 1.073 | LA | Sim |
| CNF | LHR | 27/10/2026 | 02/11/2026 | USD 1.028 | LA | Sim |
| CNF | LIS | 27/10/2026 | 02/11/2026 | USD 1.130 | LA | Sim |
| CNF | POA | 04/11/2026 | 10/11/2026 | R$ 769 | AD | Não |
| CNF | POA | 10/11/2026 | 15/11/2026 | R$ 769 | AD | Não |
| CNF | MAD | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 1.197 | LA | Sim |
| CNF | BCN | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 1.120 | LA | Sim |
| CNF | FCO | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 1.089 | LA | Sim |
| CNF | MXP | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 1.179 | LA | Sim |
| CNF | LIS | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 1.189 | LA | Sim |
| CNF | POA | 18/11/2026 | 24/11/2026 | R$ 823 | AD | Não |
| CNF | POA | 24/11/2026 | 29/11/2026 | R$ 769 | AD | Não |
| CNF | POA | 01/12/2026 | 06/12/2026 | R$ 769 | AD | Não |
| CNF | FCO | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.107 | LA | Sim |
| CNF | FRA | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.033 | LA | Sim |
| CNF | LHR | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.086 | LA | Sim |
| CNF | LIS | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.305 | LA | Sim |
| CNF | BCN | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.256 | LA | Sim |
| CNF | MXP | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.179 | LA | Sim |
| CNF | CDG | 28/12/2026 | 04/01/2027 | USD 1.370 | LA | Sim |
| CNF | PUJ | 28/12/2026 | 03/01/2027 | USD 650 | LA | Sim |
| CNF | CUN | 28/12/2026 | 03/01/2027 | USD 863 | LA | Sim |
| CNF | SCL | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 510 | LA | Sim |
| CNF | AEP | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 367 | LA | Sim |
Saídas de Curitiba
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% | Cia | Inclui Bagagem |
| CWB | SSA | 13/05/2026 | 18/05/2026 | R$ 793 | LA | Sim |
Saídas de Florianópolis
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% | Cia | Inclui Bagagem |
| FLN | AEP | 03/06/2026 | 07/06/2026 | USD 456 | LA | Sim |
| FLN | SCL | 01/07/2026 | 05/07/2026 | USD 410 | H2 | Sim |
| FLN | SCL | 09/07/2026 | 14/07/2026 | USD 410 | H2 | Sim |
| FLN | SCL | 14/07/2026 | 19/07/2026 | USD 410 | H2 | Sim |
| FLN | SCL | 21/07/2026 | 26/07/2026 | USD 410 | H2 | Sim |
| FLN | SCL | 28/07/2026 | 02/08/2026 | USD 410 | H2 | Sim |
| FLN | AEP | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 375 | LA | Sim |
| FLN | SCL | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 377 | LA | Sim |
Saídas de Fortaleza
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% | Cia | Inclui Bagagem |
| FOR | IGU | 14/05/2026 | 19/05/2026 | R$ 1.623 | LA | Não |
| FOR | SCL | 04/06/2026 | 08/06/2026 | USD 744 | LA | Sim |
| FOR | SCL | 14/06/2026 | 21/06/2026 | USD 486 | LA | Sim |
| FOR | IGU | 15/06/2026 | 18/06/2026 | R$ 1.273 | LA | Não |
| FOR | AEP | 19/06/2026 | 24/06/2026 | USD 486 | LA | Sim |
| FOR | SCL | 24/06/2026 | 29/06/2026 | USD 596 | LA | Sim |
| FOR | AEP | 24/06/2026 | 28/06/2026 | USD 533 | LA | Sim |
| FOR | SCL | 03/07/2026 | 08/07/2026 | USD 620 | LA | Sim |
| FOR | AEP | 03/07/2026 | 08/07/2026 | USD 468 | LA | Sim |
| FOR | BRC | 04/07/2026 | 09/07/2026 | USD 820 | LA | Sim |
| FOR | SCL | 10/07/2026 | 15/07/2026 | USD 634 | LA | Sim |
| FOR | BRC | 11/07/2026 | 16/07/2026 | USD 732 | LA | Sim |
| FOR | AEP | 15/07/2026 | 19/07/2026 | USD 609 | LA | Sim |
| FOR | SCL | 16/07/2026 | 21/07/2026 | USD 693 | LA | Sim |
| FOR | BRC | 01/08/2026 | 06/08/2026 | USD 702 | LA | Sim |
| FOR | BRC | 08/08/2026 | 15/08/2026 | USD 642 | LA | Sim |
| FOR | POA | 19/08/2026 | 23/08/2026 | R$ 1.172 | G3 | Não |
| FOR | SCL | 04/09/2026 | 08/09/2026 | USD 589 | LA | Sim |
| FOR | POA | 23/09/2026 | 27/09/2026 | R$ 1.179 | G3 | Não |
| FOR | BEL | 08/10/2026 | 12/10/2026 | R$ 1.413 | LA | Não |
| FOR | IGU | 27/10/2026 | 31/10/2026 | R$ 1.295 | G3 | Não |
| FOR | POA | 12/11/2026 | 16/11/2026 | R$ 1.378 | AD | Não |
| FOR | POA | 27/11/2026 | 01/12/2026 | R$ 1.473 | AD | Não |
| FOR | POA | 03/12/2026 | 07/12/2026 | R$ 1.419 | AD | Não |
| FOR | POA | 04/12/2026 | 08/12/2026 | R$ 1.419 | AD | Não |
| FOR | SCL | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 642 | LA | Sim |
Saídas de Goiânia
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% | Cia | Inclui Bagagem |
| GYN | SCL | 03/06/2026 | 08/06/2026 | USD 634 | LA | Sim |
| GYN | SCL | 04/06/2026 | 08/06/2026 | USD 663 | LA | Sim |
Saídas de João Pessoa
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% | Cia | Inclui Bagagem |
| JPA | FLN | 13/05/2026 | 19/05/2026 | R$ 1.348 | LA | Sim |
| JPA | FLN | 26/05/2026 | 30/05/2026 | R$ 1.348 | LA | Sim |
| JPA | AEP | 03/06/2026 | 07/06/2026 | USD 494 | LA | Sim |
| JPA | SCL | 04/06/2026 | 08/06/2026 | USD 604 | LA | Sim |
| JPA | SCL | 13/06/2026 | 20/06/2026 | USD 500 | LA | Sim |
| JPA | AEP | 14/06/2026 | 18/06/2026 | USD 479 | LA | Sim |
| JPA | IGU | 16/06/2026 | 20/06/2026 | R$ 1.313 | LA | Não |
| JPA | SCL | 23/06/2026 | 28/06/2026 | USD 513 | LA | Sim |
| JPA | BRC | 26/06/2026 | 01/07/2026 | USD 857 | G3 | Sim |
| JPA | AEP | 26/06/2026 | 01/07/2026 | USD 515 | LA | Sim |
| JPA | IGU | 03/07/2026 | 07/07/2026 | R$ 1.740 | LA | Não |
| JPA | SCL | 03/07/2026 | 08/07/2026 | USD 598 | LA | Sim |
| JPA | AEP | 07/07/2026 | 12/07/2026 | USD 592 | LA | Sim |
| JPA | SCL | 10/07/2026 | 15/07/2026 | USD 609 | LA | Sim |
| JPA | IGU | 12/07/2026 | 16/07/2026 | R$ 1.626 | LA | Não |
| JPA | AEP | 22/07/2026 | 26/07/2026 | USD 515 | LA | Sim |
| JPA | BRC | 25/07/2026 | 30/07/2026 | USD 810 | LA | Sim |
| JPA | IGU | 26/07/2026 | 30/07/2026 | R$ 1.626 | LA | Não |
| JPA | BRC | 01/08/2026 | 06/08/2026 | USD 815 | LA | Sim |
| JPA | BRC | 08/08/2026 | 13/08/2026 | USD 805 | LA | Sim |
| JPA | SCL | 04/09/2026 | 08/09/2026 | USD 486 | LA | Sim |
| JPA | POA | 07/11/2026 | 11/11/2026 | R$ 1.328 | G3 | Não |
| JPA | POA | 12/11/2026 | 16/11/2026 | R$ 1.328 | G3 | Não |
| JPA | CUN | 28/12/2026 | 03/01/2027 | USD 1.023 | LA | Sim |
| JPA | SCL | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 482 | LA | Sim |
Saídas de Natal
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% | Cia | Inclui Bagagem |
| NAT | NVT | 13/05/2026 | 18/05/2026 | R$ 1.457 | LA | Sim |
| NAT | AEP | 03/06/2026 | 07/06/2026 | USD 550 | LA | Sim |
| NAT | SCL | 04/06/2026 | 08/06/2026 | USD 592 | LA | Sim |
| NAT | SCL | 14/06/2026 | 21/06/2026 | USD 596 | LA | Sim |
| NAT | SCL | 23/06/2026 | 28/06/2026 | USD 556 | LA | Sim |
| NAT | NVT | 01/07/2026 | 05/07/2026 | R$ 1.108 | G3 | Não |
| NAT | SCL | 03/07/2026 | 08/07/2026 | USD 566 | LA | Sim |
| NAT | SCL | 10/07/2026 | 15/07/2026 | USD 616 | LA | Sim |
| NAT | SCL | 16/07/2026 | 21/07/2026 | USD 693 | LA | Sim |
| NAT | NVT | 26/08/2026 | 30/08/2026 | R$ 690 | G3 | Não |
| NAT | SCL | 04/09/2026 | 08/09/2026 | USD 545 | LA | Sim |
| NAT | LHR | 06/10/2026 | 12/10/2026 | USD 1.146 | LA | Sim |
| NAT | NVT | 07/10/2026 | 11/10/2026 | R$ 690 | G3 | Não |
| NAT | NVT | 07/10/2026 | 11/10/2026 | R$ 838 | G3 | Não |
| NAT | NVT | 08/10/2026 | 12/10/2026 | R$ 858 | G3 | Não |
| NAT | LIS | 27/10/2026 | 02/11/2026 | USD 1.122 | LA | Sim |
| NAT | LHR | 27/10/2026 | 02/11/2026 | USD 1.128 | LA | Sim |
| NAT | MAD | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 1.018 | LA | Sim |
| NAT | LIS | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 1.122 | LA | Sim |
| NAT | LIS | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.267 | LA | Sim |
| NAT | BCN | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.247 | LA | Sim |
| NAT | FRA | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.303 | LA | Sim |
| NAT | LHR | 27/12/2026 | 03/01/2027 | USD 1.115 | LA | Sim |
| NAT | CDG | 28/12/2026 | 04/01/2027 | USD 1.223 | LA | Sim |
Saídas de Porto Alegre
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% | Cia | Inclui Bagagem |
| POA | BPS | 24/03/2026 | 29/03/2026 | R$ 1.524 | LA | Sim |
| POA | SSA | 22/05/2026 | 27/05/2026 | R$ 1.159 | LA | Sim |
| POA | SCL | 03/09/2026 | 08/09/2026 | USD 563 | LA | Sim |
| POA | CUN | 28/12/2026 | 03/01/2027 | USD 780 | LA | Sim |
| POA | SCL | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 424 | LA | Sim |
| POA | AEP | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 355 | LA | Sim |
Saídas de Ribeirão Preto
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% | Cia | Inclui Bagagem |
| RAO | BPS | 28/02/2026 | 06/03/2026 | R$ 787 | LA | Sim |
| RAO | FOR | 20/03/2026 | 27/03/2026 | R$ 1.319 | LA | Sim |
| RAO | SSA | 21/03/2026 | 28/03/2026 | R$ 1.243 | LA | Sim |
Saídas do Rio de Janeiro
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% | Cia | Inclui Bagagem |
| GIG | MCZ | 17/03/2026 | 22/03/2026 | R$ 1.706 | LA | Sim |
| GIG | SSA | 01/06/2026 | 05/06/2026 | R$ 826 | LA | Sim |
| GIG | IGU | 02/06/2026 | 06/06/2026 | R$ 945 | LA | Sim |
| GIG | AEP | 03/06/2026 | 07/06/2026 | USD 707 | LA | Sim |
| GIG | FOR | 05/06/2026 | 10/06/2026 | R$ 1.140 | LA | Sim |
| GIG | POA | 05/06/2026 | 10/06/2026 | R$ 900 | LA | Sim |
| GIG | POA | 06/06/2026 | 10/06/2026 | R$ 918 | LA | Sim |
| GIG | POA | 07/06/2026 | 12/09/2026 | R$ 1.058 | LA | Sim |
| GIG | IGU | 10/06/2026 | 15/06/2026 | R$ 963 | LA | Sim |
| GIG | FOR | 10/06/2026 | 15/06/2026 | R$ 1.140 | LA | Sim |
| GIG | SSA | 10/06/2026 | 15/06/2026 | R$ 826 | LA | Sim |
| GIG | POA | 10/06/2026 | 15/06/2026 | R$ 900 | LA | Sim |
| GIG | FOR | 16/06/2026 | 21/06/2026 | R$ 1.140 | LA | Sim |
| GIG | SSA | 17/06/2026 | 22/06/2026 | R$ 854 | LA | Sim |
| GIG | IGU | 17/06/2026 | 24/06/2026 | R$ 963 | LA | Sim |
| GIG | POA | 17/06/2026 | 21/06/2026 | R$ 900 | LA | Sim |
| GIG | SSA | 24/06/2026 | 28/06/2026 | R$ 952 | LA | Sim |
| GIG | POA | 27/06/2026 | 01/07/2026 | R$ 1.233 | LA | Sim |
| GIG | POA | 18/07/2026 | 22/07/2026 | R$ 936 | LA | Sim |
| GIG | POA | 01/08/2026 | 05/08/2026 | R$ 1.076 | LA | Sim |
| GIG | SCL | 03/09/2026 | 08/09/2026 | USD 533 | LA | Sim |
| GIG | LIS | 06/10/2026 | 12/10/2026 | USD 1.130 | LA | Sim |
| GIG | LHR | 06/10/2026 | 12/10/2026 | USD 1.052 | LA | Sim |
| GIG | LHR | 27/10/2026 | 02/11/2026 | USD 959 | LA | Sim |
| GIG | LIS | 27/10/2026 | 02/11/2026 | USD 1.026 | LA | Sim |
| GIG | MAD | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 848 | LA | Sim |
| GIG | MXP | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 1.029 | LA | Sim |
| GIG | BCN | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 867 | LA | Sim |
| GIG | FCO | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 976 | LA | Sim |
| GIG | LIS | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 1.079 | LA | Sim |
| GIG | FRA | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.063 | LA | Sim |
| GIG | LHR | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.128 | LA | Sim |
| GIG | MXP | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.078 | LA | Sim |
| GIG | FCO | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.045 | LA | Sim |
| GIG | BCN | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.146 | LA | Sim |
| GIG | LIS | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.194 | LA | Sim |
| GIG | CDG | 28/12/2026 | 04/01/2027 | USD 1.107 | LA | Sim |
| GIG | PUJ | 28/12/2026 | 03/01/2027 | USD 829 | LA | Sim |
| GIG | SCL | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 425 | LA | Sim |
| GIG | AEP | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 400 | LA | Sim |
| SDU | POA | 12/05/2026 | 16/05/2026 | R$ 912 | LA | Sim |
| SDU | MCZ | 19/05/2026 | 25/05/2026 | R$ 949 | LA | Sim |
| SDU | POA | 20/05/2026 | 24/05/2026 | R$ 912 | LA | Sim |
Saídas de Recife
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% | Cia | Inclui Bagagem |
| REC | IGU | 01/06/2026 | 05/06/2026 | R$ 1.520 | LA | Não |
| REC | SCL | 14/06/2026 | 21/06/2026 | USD 616 | LA | Sim |
| REC | POA | 16/06/2026 | 20/06/2026 | R$ 1.177 | AD | Não |
| REC | AEP | 17/06/2026 | 21/06/2026 | USD 456 | LA | Sim |
| REC | SCL | 24/06/2026 | 29/06/2026 | USD 577 | LA | Sim |
| REC | SCL | 03/07/2026 | 08/07/2026 | USD 693 | LA | Sim |
| REC | AEP | 03/07/2026 | 08/07/2026 | USD 675 | LA | Sim |
| REC | BRC | 03/07/2026 | 08/07/2026 | USD 714 | G3 | Sim |
| REC | BRC | 03/07/2026 | 08/07/2026 | USD 774 | LA | Sim |
| REC | AEP | 07/07/2026 | 11/07/2026 | USD 533 | LA | Sim |
| REC | SCL | 11/07/2026 | 16/07/2026 | USD 693 | LA | Sim |
| REC | AEP | 24/07/2026 | 29/07/2026 | USD 479 | LA | Sim |
| REC | AEP | 25/07/2026 | 30/07/2026 | USD 527 | LA | Sim |
| REC | BRC | 01/08/2026 | 06/08/2026 | USD 808 | LA | Sim |
| REC | IGU | 12/08/2026 | 16/08/2026 | R$ 886 | G3 | Não |
| REC | SCL | 04/09/2026 | 08/09/2026 | USD 515 | LA | Sim |
| REC | CXJ | 12/11/2026 | 16/11/2026 | R$ 1.325 | AD | Não |
| REC | CXJ | 26/11/2026 | 30/11/2026 | R$ 1.325 | AD | Não |
| REC | CXJ | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 1.414 | AD | Não |
| REC | CXJ | 02/12/2026 | 06/12/2026 | R$ 1.414 | AD | Não |
| REC | SCL | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 576 | LA | Sim |
| REC | AEP | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 573 | LA | Sim |
Saídas de Salvador
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% | Cia | Inclui Bagagem |
| SSA | POA | 28/04/2026 | 02/05/2026 | R$ 1.225 | AD | Não |
| SSA | CGR | 14/05/2026 | 19/05/2026 | R$ 1.106 | LA | Sim |
| SSA | POA | 14/05/2026 | 18/05/2026 | R$ 1.154 | LA | Sim |
| SSA | POA | 21/05/2026 | 25/05/2026 | R$ 1.154 | LA | Sim |
| SSA | CGR | 27/05/2026 | 31/05/2026 | R$ 1.106 | LA | Sim |
| SSA | SCL | 04/06/2026 | 08/06/2026 | USD 744 | LA | Sim |
| SSA | SCL | 14/06/2026 | 21/06/2026 | USD 513 | LA | Sim |
| SSA | POA | 16/06/2026 | 20/06/2026 | R$ 1.177 | AD | Não |
| SSA | AEP | 19/06/2026 | 24/06/2026 | USD 468 | LA | Sim |
| SSA | SCL | 24/06/2026 | 29/06/2026 | USD 500 | LA | Sim |
| SSA | AEP | 01/07/2026 | 05/07/2026 | USD 533 | LA | Sim |
| SSA | AEP | 03/07/2026 | 07/07/2026 | USD 563 | LA | Sim |
| SSA | SCL | 04/07/2026 | 09/07/2026 | USD 616 | LA | Sim |
| SSA | SCL | 04/07/2026 | 09/07/2026 | USD 586 | H2 | Sim |
| SSA | BRC | 05/07/2026 | 10/07/2026 | USD 714 | G3 | Sim |
