Saídas de Aracaju
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| AJU | GIG | 16/09/2026 | 20/09/2026 | R$ 1.415 |
| AJU | GRU | 18/09/2026 | 25/09/2026 | R$ 1.592 |
| AJU | POA | 27/10/2026 | 01/11/2026 | R$ 1.418 |
| AJU | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 1.653 |
| AJU | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 1.492 |
| AJU | CUN | 28/12/2026 | 03/01/2027 | USD 933 |
| AJU | AEP | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 556 |
| AJU | SCL | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 606 |
| AJU | POA | 20/02/2027 | 25/02/2027 | R$ 984 |
| AJU | POA | 20/02/2027 | 24/02/2027 | R$ 1.310 |
Saídas de Belém
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| BEL | GRU | 23/09/2026 | 28/09/2026 | R$ 814 |
| BEL | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 1.492 |
Saídas de Brasília
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| BSB | MAO | 06/09/2026 | 10/09/2026 | R$ 1.735 |
| BSB | NAT | 06/09/2026 | 11/09/2026 | R$ 1.012 |
| BSB | SSA | 14/09/2026 | 19/09/2026 | R$ 899 |
| BSB | NAT | 21/09/2026 | 26/09/2026 | R$ 1.012 |
| BSB | REC | 21/09/2026 | 26/09/2026 | R$ 1.264 |
| BSB | IGU | 23/09/2026 | 28/09/2026 | R$ 973 |
| BSB | SLZ | 23/09/2026 | 28/09/2026 | R$ 1.025 |
| BSB | MAO | 26/09/2026 | 30/09/2026 | R$ 1.735 |
| BSB | REC | 07/10/2026 | 11/10/2026 | R$ 1.552 |
| BSB | IGU | 11/10/2026 | 15/10/2026 | R$ 1.247 |
| BSB | IGU | 20/10/2026 | 24/10/2026 | R$ 1.246 |
| BSB | LHR | 27/10/2026 | 02/11/2026 | USD 1.072 |
| BSB | POA | 27/10/2026 | 01/11/2026 | R$ 696 |
| BSB | BCN | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 1.207 |
| BSB | MAD | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 1.400 |
| BSB | POA | 01/12/2026 | 05/12/2026 | R$ 856 |
| BSB | BCN | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.318 |
| BSB | FCO | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.416 |
| BSB | FRA | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.033 |
| BSB | LHR | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.128 |
| BSB | LIS | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.418 |
| BSB | MXP | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.303 |
| BSB | CDG | 28/12/2026 | 04/01/2027 | USD 1.452 |
| BSB | SCL | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 535 |
| BSB | AEP | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 435 |
| BSB | BCN | 06/02/2027 | 13/02/2027 | USD 1.488 |
| BSB | JFK | 06/02/2027 | 12/02/2027 | USD 1.299 |
| BSB | MVD | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 823 |
| BSB | SCL | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 527 |
| BSB | MIA | 07/02/2027 | 13/02/2027 | USD 4.270 |
| BSB | IGU | 19/03/2027 | 23/03/2027 | R$ 1.032 |
Saídas de Belo Horizonte
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| CNF | SCL | 17/07/2026 | 21/07/2026 | USD 419 |
| CNF | REC | 22/08/2026 | 29/08/2026 | R$ 1.118 |
| CNF | SCL | 04/09/2026 | 08/09/2026 | USD 438 |
| CNF | SCL | 04/09/2026 | 10/09/2026 | USD 438 |
| CNF | POA | 22/09/2026 | 27/09/2026 | R$ 826 |
| CNF | NVT | 24/09/2026 | 27/09/2026 | R$ 1.024 |
| CNF | POA | 26/09/2026 | 30/09/2026 | R$ 759 |
| CNF | BPS | 01/10/2026 | 06/10/2026 | R$ 834 |
| CNF | NVT | 01/10/2026 | 04/10/2026 | R$ 899 |
| CNF | POA | 14/10/2026 | 18/10/2026 | R$ 846 |
| CNF | BPS | 17/10/2026 | 24/10/2026 | R$ 764 |
| CNF | LHR | 27/10/2026 | 02/11/2026 | USD 1.028 |
| CNF | LIS | 27/10/2026 | 02/11/2026 | USD 1.130 |
| CNF | POA | 04/11/2026 | 10/11/2026 | R$ 769 |
| CNF | SSA | 10/11/2026 | 14/11/2026 | R$ 848 |
| CNF | BCN | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 1.120 |
| CNF | FCO | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 1.089 |
| CNF | LIS | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 1.189 |
| CNF | MAD | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 1.197 |
| CNF | MXP | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 1.179 |
| CNF | POA | 18/11/2026 | 24/11/2026 | R$ 823 |
| CNF | POA | 24/11/2026 | 29/11/2026 | R$ 769 |
| CNF | SSA | 24/11/2026 | 28/11/2026 | R$ 848 |
| CNF | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 1.046 |
| CNF | POA | 01/12/2026 | 05/12/2026 | R$ 824 |
| CNF | BPS | 20/12/2026 | 27/12/2026 | R$ 1.124 |
| CNF | BCN | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.256 |
| CNF | FCO | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.107 |
| CNF | FRA | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.033 |
| CNF | LHR | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.086 |
| CNF | LIS | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.305 |
| CNF | MXP | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.179 |
| CNF | CDG | 28/12/2026 | 04/01/2027 | USD 1.416 |
| CNF | CUN | 28/12/2026 | 03/01/2027 | USD 893 |
| CNF | PUJ | 28/12/2026 | 03/01/2027 | USD 723 |
| CNF | AEP | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 407 |
| CNF | SCL | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 528 |
| CNF | BPS | 05/01/2027 | 12/01/2027 | R$ 1.165 |
| CNF | BPS | 16/01/2027 | 23/01/2027 | R$ 1.280 |
| CNF | AEP | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 439 |
| CNF | AEP | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 2.752 |
| CNF | BCN | 06/02/2027 | 13/02/2027 | USD 1.425 |
| CNF | FCO | 06/02/2027 | 13/02/2027 | USD 1.506 |
| CNF | JFK | 06/02/2027 | 12/02/2027 | USD 1.342 |
| CNF | LIS | 06/02/2027 | 13/02/2027 | USD 1.404 |
| CNF | MIA | 06/02/2027 | 13/02/2027 | USD 1.016 |
| CNF | MVD | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 732 |
| CNF | SCL | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 438 |
| CNF | MDZ | 07/02/2027 | 11/02/2027 | USD 622 |
| CNF | POA | 18/02/2027 | 22/02/2027 | R$ 899 |
Saídas de Cuiabá
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| CGB | CGH | 24/09/2026 | 28/09/2026 | R$ 956 |
| CGB | IGU | 11/10/2026 | 15/10/2026 | R$ 1.564 |
| CGB | POA | 27/10/2026 | 01/11/2026 | R$ 1.254 |
| CGB | REC | 28/11/2026 | 05/12/2026 | R$ 1.567 |
| CGB | IGU | 19/03/2027 | 23/03/2027 | R$ 1.516 |
Saídas de Curitiba
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% | Cia | Inclui Bagagem |
| CWB | SSA | 13/05/2026 | 18/05/2026 | R$ 793 | LA | Sim |
Saídas de Florianópolis
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| FLN | AEP | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 416 |
| FLN | SCL | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 392 |
| FLN | BCN | 06/02/2027 | 13/02/2027 | USD 1.344 |
| FLN | BUE | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 1.952 |
Saídas de Fortaleza
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| FOR | SCL | 16/07/2026 | 21/07/2026 | USD 693 |
| FOR | SCL | 04/09/2026 | 08/09/2026 | USD 542 |
| FOR | NAT | 06/09/2026 | 10/09/2026 | R$ 860 |
| FOR | SSA | 06/09/2026 | 10/09/2026 | R$ 1.398 |
| FOR | GIG | 23/09/2026 | 27/09/2026 | R$ 1.034 |
| FOR | NAT | 23/09/2026 | 27/09/2026 | R$ 842 |
| FOR | SLZ | 23/09/2026 | 27/09/2026 | R$ 1.084 |
| FOR | SSA | 23/09/2026 | 27/09/2026 | R$ 1.398 |
| FOR | NAT | 25/09/2026 | 29/09/2026 | R$ 842 |
| FOR | BEL | 08/10/2026 | 12/10/2026 | R$ 1.413 |
| FOR | POA | 27/10/2026 | 01/11/2026 | R$ 1.525 |
| FOR | POA | 27/11/2026 | 01/12/2026 | R$ 1.473 |
| FOR | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 1.797 |
| FOR | POA | 03/12/2026 | 07/12/2026 | R$ 1.419 |
| FOR | SCL | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 663 |
| FOR | AEP | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 523 |
| FOR | BCN | 06/02/2027 | 13/02/2027 | USD 1.402 |
| FOR | SCL | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 545 |
Saídas de Goiânia
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| GYN | GRU | 06/09/2026 | 09/09/2026 | R$ 665 |
| GYN | POA | 27/10/2026 | 01/11/2026 | R$ 1.135 |
| GYN | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 942 |
Saídas de João Pessoa
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| JPA | IGU | 12/07/2026 | 16/07/2026 | R$ 1.443 |
| JPA | SCL | 04/09/2026 | 08/09/2026 | USD 438 |
| JPA | GRU | 06/09/2026 | 13/09/2026 | R$ 1.093 |
| JPA | CGH | 18/09/2026 | 25/09/2026 | R$ 1.528 |
| JPA | POA | 27/10/2026 | 01/11/2026 | R$ 1.285 |
| JPA | IGU | 10/11/2026 | 15/11/2026 | R$ 1.165 |
| JPA | IGU | 13/11/2026 | 17/11/2026 | R$ 1.169 |
| JPA | JPA | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 1.583 |
| JPA | POA | 01/12/2026 | 05/12/2026 | R$ 1.394 |
| JPA | POA | 02/12/2026 | 06/12/2026 | R$ 1.554 |
| JPA | CUN | 28/12/2026 | 03/01/2027 | USD 1.056 |
| JPA | SCL | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 498 |
| JPA | IGU | 12/03/2027 | 16/03/2027 | R$ 1.159 |
| JPA | IGU | 14/03/2027 | 18/03/2027 | R$ 1.413 |
| JPA | IGU | 17/03/2027 | 21/03/2027 | R$ 1.237 |
Saídas de Maceió
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| MCZ | PAO | 27/10/2026 | 01/11/2026 | USD 1.594 |
Saídas de Manaus
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| MAO | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 2.260 |
| MAO | IGU | 19/03/2027 | 23/03/2027 | R$ 1.625 |
Saídas de Mato Grosso do Sul
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| CGR | GRU | 02/09/2026 | 09/02/2026 | R$ 728 |
| CGR | GRU | 23/09/2026 | 30/09/2026 | R$ 728 |
| CGR | POA | 27/10/2026 | 01/11/2026 | R$ 1.135 |
| CGR | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 1.107 |
| CGR | POA | 01/12/2026 | 05/12/2026 | R$ 969 |
| CGR | IGU | 19/03/2027 | 23/03/2027 | R$ 1.253 |
Saídas de Montes Claros
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| MOC | GRU | 06/09/2026 | 11/09/2026 | R$ 687 |
| MOC | GRU | 23/09/2026 | 28/09/2026 | R$ 700 |
Saídas de Natal
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| NAT | SCL | 04/09/2026 | 08/09/2026 | USD 500 |
| NAT | GRU | 22/09/2026 | 26/09/2026 | R$ 1.409 |
| NAT | FOR | 25/09/2026 | 29/09/2026 | R$ 860 |
| NAT | LHR | 27/10/2026 | 02/11/2026 | USD 1.128 |
| NAT | LIS | 27/10/2026 | 02/11/2026 | USD 1.122 |
| NAT | POA | 27/10/2026 | 01/11/2026 | R$ 1.317 |
| NAT | POA | 13/11/2026 | 17/11/2026 | R$ 1.750 |
| NAT | LIS | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 1.122 |
| NAT | MAD | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 1.018 |
| NAT | SSA | 19/11/2026 | 23/11/2026 | R$ 934 |
| NAT | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 1.615 |
| NAT | IGU | 02/12/2026 | 07/12/2026 | R$ 1.615 |
| NAT | BCN | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.247 |
| NAT | FRA | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.303 |
| NAT | LIS | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.267 |
| NAT | LHR | 27/12/2026 | 03/01/2027 | USD 1.115 |
| NAT | CDG | 28/12/2026 | 04/01/2027 | USD 1.223 |
| NAT | SSA | 09/01/2027 | 13/01/2027 | R$ 1.048 |
| NAT | SSA | 17/02/2027 | 21/02/2027 | R$ 957 |
| NAT | IGU | 27/02/2027 | 03/03/2027 | R$ 1.180 |
| NAT | IGU | 06/03/2027 | 10/03/2027 | R$ 1.213 |
| NAT | IGU | 13/03/2027 | 17/03/2027 | R$ 1.216 |
| NAT | IGU | 17/03/2027 | 21/03/2027 | R$ 1.334 |
| NAT | GYN | 31/03/2027 | 04/04/2027 | R$ 1.277 |
Saídas de Porto Alegre
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| POA | SSA | 01/10/2026 | 06/10/2026 | R$ 809 |
| POA | REC | 07/10/2026 | 11/10/2026 | R$ 1.300 |
| POA | BPS | 25/11/2026 | 30/11/2026 | R$ 1.406 |
| POA | REC | 28/11/2026 | 05/12/2026 | R$ 1.486 |
| POA | AEP | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 395 |
| POA | SCL | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 437 |
| POA | AEP | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 404 |
| POA | BCN | 06/02/2027 | 13/02/2027 | USD 1.488 |
| POA | FCO | 06/02/2027 | 13/02/2027 | USD 1.534 |
| POA | LIS | 06/02/2027 | 13/02/2027 | USD 1.257 |
| POA | MIA | 06/02/2027 | 13/02/2027 | USD 1.444 |
| POA | SCL | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 433 |
Saídas de Ribeirão Preto
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| RAO | REC | 28/11/2026 | 05/12/2026 | R$ 1.179 |
| RAO | POA | 01/12/2026 | 05/12/2026 | R$ 979 |
| RAO | POA | 01/12/2026 | 05/12/2026 | R$ 979 |
Saídas do Rio de Janeiro
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| GIG | POA | 18/07/2026 | 22/07/2026 | R$ 936 |
| GIG | BSB | 21/09/2026 | 25/09/2026 | R$ 530 |
| GIG | FOR | 21/09/2026 | 26/09/2026 | R$ 1.034 |
| GIG | POA | 23/09/2026 | 28/09/2026 | R$ 432 |
| GIG | SSA | 24/09/2026 | 29/09/2026 | R$ 788 |
| GIG | POA | 26/09/2026 | 30/09/2026 | R$ 662 |
| GIG | LHR | 27/10/2026 | 02/11/2026 | USD 959 |
| GIG | LIS | 27/10/2026 | 02/11/2026 | USD 1.026 |
| GIG | POA | 27/10/2026 | 01/11/2026 | R$ 563 |
| GIG | BCN | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 867 |
| GIG | FCO | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 976 |
| GIG | LIS | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 1.079 |
| GIG | MAD | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 848 |
| GIG | MXP | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 1.029 |
| GIG | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 825 |
| GIG | POA | 01/12/2026 | 05/12/2026 | R$ 679 |
| GIG | BCN | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.146 |
| GIG | FCO | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.045 |
| GIG | FRA | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.063 |
| GIG | LHR | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.128 |
| GIG | LIS | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.194 |
| GIG | MXP | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.078 |
| GIG | PUJ | 28/12/2026 | 03/01/2027 | USD 858 |
| GIG | AEP | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 445 |
| GIG | SCL | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 438 |
| GIG | AEP | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 466 |
| GIG | AEP | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 2.525 |
| GIG | FCO | 06/02/2027 | 13/02/2027 | USD 1.324 |
| GIG | JFK | 06/02/2027 | 12/02/2027 | USD 1.442 |
| GIG | LIS | 06/02/2027 | 13/02/2027 | USD 1.243 |
| GIG | MIA | 06/02/2027 | 13/02/2027 | USD 1.257 |
| GIG | MVD | 06/02/2027 | 11/02/2027 | USD 3.253 |
| GIG | MVD | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 710 |
| GIG | SCL | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 416 |
| GIG | MDZ | 07/02/2027 | 11/02/2027 | USD 614 |
| GIG | IGU | 19/03/2027 | 23/03/2027 | R$ 1.143 |
Saídas de Recife
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| REC | SCL | 04/09/2026 | 08/09/2026 | USD 468 |
| REC | POA | 27/10/2026 | 01/11/2026 | R$ 1.062 |
| REC | CXJ | 12/11/2026 | 16/11/2026 | R$ 1.325 |
| REC | SSA | 21/11/2026 | 25/11/2026 | R$ 894 |
| REC | CXJ | 26/11/2026 | 30/11/2026 | R$ 1.325 |
| REC | CXJ | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 1.414 |
| REC | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 1.385 |
| REC | POA | 01/12/2026 | 05/12/2026 | R$ 1.608 |
| REC | CXJ | 02/12/2026 | 06/12/2026 | R$ 1.414 |
| REC | SSA | 09/12/2026 | 13/12/2026 | R$ 894 |
| REC | AEP | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 636 |
| REC | SCL | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 596 |
| REC | AEP | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 690 |
| REC | BCN | 06/02/2027 | 13/02/2027 | USD 1.507 |
Saídas de Salvador
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| SSA | SCL | 04/09/2026 | 08/09/2026 | USD 438 |
| SSA | GRU | 09/09/2026 | 13/09/2026 | R$ 920 |
| SSA | POA | 12/09/2026 | 16/09/2026 | R$ 1.128 |
| SSA | GIG | 16/09/2026 | 20/09/2026 | R$ 926 |
| SSA | CGH | 23/09/2026 | 30/09/2026 | R$ 852 |
| SSA | CGH | 25/09/2026 | 30/09/2026 | R$ 852 |
| SSA | GIG | 14/10/2026 | 18/10/2026 | R$ 926 |
| SSA | GRU | 14/10/2026 | 18/10/2026 | R$ 1.480 |
| SSA | POA | 18/10/2026 | 22/10/2026 | R$ 1.128 |
| SSA | IGU | 20/10/2026 | 24/10/2026 | R$ 944 |
| SSA | CDG | 27/10/2026 | 02/11/2026 | USD 996 |
| SSA | LHR | 27/10/2026 | 02/11/2026 | USD 989 |
| SSA | LIS | 27/10/2026 | 02/11/2026 | USD 924 |
| SSA | POA | 27/10/2026 | 01/11/2026 | R$ 1.046 |
| SSA | POA | 10/11/2026 | 14/11/2026 | R$ 1.376 |
| SSA | POA | 10/11/2026 | 14/11/2026 | R$ 1.358 |
| SSA | GIG | 11/11/2026 | 15/11/2026 | R$ 926 |
| SSA | BCN | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 954 |
| SSA | FCO | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 1.024 |
| SSA | LIS | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 969 |
| SSA | MXP | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 1.090 |
| SSA | GRU | 24/11/2026 | 29/11/2026 | R$ 920 |
| SSA | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 1.070 |
| SSA | CGH | 01/12/2026 | 06/12/2026 | R$ 1.228 |
| SSA | IGU | 01/12/2026 | 05/12/2026 | R$ 944 |
| SSA | POA | 01/12/2026 | 05/12/2026 | R$ 1.289 |
| SSA | GIG | 02/12/2026 | 06/12/2026 | R$ 1.358 |
| SSA | POA | 08/12/2026 | 12/12/2026 | R$ 1.128 |
| SSA | BCN | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.500 |
| SSA | LIS | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.428 |
| SSA | MXP | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.362 |
| SSA | CDG | 28/12/2026 | 04/01/2027 | USD 1.062 |
| SSA | POA | 07/01/2027 | 11/01/2027 | R$ 1.415 |
| SSA | POA | 25/01/2027 | 29/01/2027 | R$ 1.273 |
| SSA | AEP | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 454 |
| SSA | LIS | 06/02/2027 | 13/02/2027 | USD 1.516 |
| SSA | MIA | 06/02/2027 | 13/02/2027 | USD 1.436 |
| SSA | MVD | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 894 |
| SSA | SCL | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 564 |
| SSA | MDZ | 07/02/2027 | 11/02/2027 | USD 930 |
| SSA | POA | 17/02/2027 | 21/02/2027 | R$ 994 |
| SSA | POA | 23/02/2027 | 27/02/2027 | R$ 876 |
Saídas de São José do Rio Preto
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% | Cia | Inclui Bagagem |
| SJP | POA | 21/03/2026 | 25/03/2026 | R$ 1.348 | LA | Sim |
Saídas de São Paulo
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| CGH | NVT | 08/07/2026 | 12/07/2026 | R$ 884 |
| CGH | BPS | 02/09/2026 | 10/09/2026 | R$ 1.082 |
| CGH | SSA | 02/09/2026 | 09/09/2026 | R$ 852 |
| CGH | IGU | 06/09/2026 | 12/09/2026 | R$ 629 |
| CGH | JPA | 06/09/2026 | 13/09/2026 | R$ 1.498 |
| CGH | JPA | 06/09/2026 | 13/09/2026 | R$ 1.498 |
| CGH | POA | 09/09/2026 | 13/09/2026 | R$ 487 |
| CGH | NAT | 12/09/2026 | 19/09/2026 | R$ 1.046 |
| CGH | BPS | 15/09/2026 | 21/09/2026 | R$ 918 |
| CGH | NVT | 15/09/2026 | 19/09/2026 | R$ 543 |
| CGH | IGU | 20/09/2026 | 26/09/2026 | R$ 629 |
| CGH | SSA | 20/09/2026 | 27/09/2026 | R$ 852 |
| CGH | POA | 01/10/2026 | 04/10/2026 | R$ 419 |
| CGH | IGU | 11/10/2026 | 15/10/2026 | R$ 1.684 |
| CGH | BPS | 12/10/2026 | 18/10/2026 | R$ 1.584 |
| CGH | BPS | 17/10/2026 | 23/10/2026 | R$ 968 |
| CGH | POA | 20/10/2026 | 24/10/2026 | R$ 419 |
| CGH | BPS | 24/10/2026 | 30/10/2026 | R$ 1.097 |
| CGH | REC | 05/11/2026 | 13/11/2026 | R$ 1.329 |
| CGH | IGU | 08/11/2026 | 12/11/2026 | R$ 837 |
| CGH | SSA | 15/11/2026 | 20/11/2026 | R$ 900 |
| CGH | SSA | 24/11/2026 | 30/11/2026 | R$ 857 |
| CGH | POA | 25/11/2026 | 28/11/2026 | R$ 419 |
| CGH | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 857 |
| CGH | IGU | 01/12/2026 | 04/12/2026 | R$ 596 |
| CGH | BPS | 16/01/2027 | 23/01/2027 | R$ 1.056 |
| CGH | IGU | 18/01/2027 | 22/01/2027 | R$ 650 |
| CGH | IGU | 19/03/2027 | 23/03/2027 | R$ 666 |
| GRU | CGR | 01/07/2026 | 05/07/2026 | R$ 516 |
| GRU | AJU | 02/09/2026 | 09/09/2026 | R$ 1.592 |
| GRU | SSA | 02/09/2026 | 09/09/2026 | R$ 852 |
| GRU | SCL | 04/09/2026 | 07/09/2026 | USD 386 |
| GRU | NAT | 06/09/2026 | 13/09/2026 | R$ 1.682 |
| GRU | SSA | 15/09/2026 | 20/09/2026 | R$ 935 |
| GRU | AJU | 21/09/2026 | 28/09/2026 | R$ 1.592 |
| GRU | JPA | 21/09/2026 | 28/09/2026 | R$ 1.093 |
| GRU | SLZ | 21/09/2026 | 28/09/2026 | R$ 1.197 |
| GRU | IGU | 22/09/2026 | 28/09/2026 | R$ 966 |
| GRU | MAO | 22/09/2026 | 28/09/2026 | R$ 1.379 |
| GRU | NAT | 22/09/2026 | 29/09/2026 | R$ 1.379 |
| GRU | IOS | 23/09/2026 | 30/09/2026 | R$ 1.200 |
| GRU | REC | 23/09/2026 | 29/09/2026 | R$ 827 |
| GRU | GIG | 25/09/2026 | 29/09/2026 | R$ 569 |
| GRU | POA | 25/09/2026 | 29/09/2026 | R$ 403 |
| GRU | NVT | 01/10/2026 | 04/10/2026 | R$ 678 |
| GRU | REC | 07/10/2026 | 15/10/2026 | R$ 1.056 |
| GRU | IGU | 11/10/2026 | 15/10/2026 | R$ 1.428 |
| GRU | CDG | 27/10/2026 | 02/11/2026 | USD 1.500 |
| GRU | CDG | 27/10/2026 | 02/11/2026 | USD 1.416 |
| GRU | LHR | 27/10/2026 | 02/11/2026 | USD 882 |
| GRU | LIS | 27/10/2026 | 02/11/2026 | USD 884 |
| GRU | NVT | 11/11/2026 | 15/11/2026 | R$ 693 |
| GRU | BCN | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 885 |
| GRU | FCO | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 978 |
| GRU | LIS | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 884 |
| GRU | MAD | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 954 |
| GRU | MXP | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 985 |
| GRU | REC | 14/11/2026 | 21/11/2026 | R$ 1.398 |
| GRU | SSA | 14/11/2026 | 21/11/2026 | R$ 935 |
| GRU | REC | 21/11/2026 | 26/11/2026 | R$ 1.076 |
| GRU | NVT | 25/11/2026 | 29/11/2026 | R$ 693 |
| GRU | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 884 |
| GRU | POA | 01/12/2026 | 05/12/2026 | R$ 387 |
| GRU | REC | 05/12/2026 | 12/12/2026 | R$ 997 |
| GRU | POA | 06/12/2026 | 10/12/2026 | R$ 362 |
| GRU | BCN | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.085 |
| GRU | FCO | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.018 |
| GRU | FCO | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.018 |
| GRU | FCO | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.018 |
| GRU | FRA | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 919 |
| GRU | LHR | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.045 |
| GRU | MXP | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 985 |
| GRU | CDG | 28/12/2026 | 04/01/2027 | USD 1.170 |
| GRU | CDG | 28/12/2026 | 04/01/2027 | USD 1.500 |
| GRU | CUN | 29/12/2026 | 03/01/2027 | USD 998 |
| GRU | CUN | 29/12/2026 | 03/01/2027 | USD 807 |
