Saídas de Aracaju
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| AJU | POA | 17/10/2026 | 22/10/2026 | R$ 1.245,00 |
| AJU | POA | 07/11/2026 | 13/11/2026 | R$ 727,00 |
| AJU | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 1.653,00 |
| AJU | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 1.492,00 |
| AJU | CUN | 28/12/2026 | 03/01/2027 | R$ 933,00 |
| AJU | AEP | 30/12/2026 | 03/01/2027 | R$ 556,00 |
| AJU | SCL | 06/02/2027 | 10/02/2027 | R$ 606,00 |
| AJU | POA | 20/02/2027 | 25/02/2027 | R$ 984,00 |
| AJU | POA | 20/02/2027 | 24/02/2027 | R$ 1.310,00 |
| AJU | NVT | 03/03/2027 | 07/03/2027 | R$ 1.266,00 |
| AJU | POA | 05/03/2027 | 09/03/2027 | R$ 1.283,00 |
| AJU | POA | 11/03/2027 | 15/03/2027 | R$ 1.382,00 |
| AJU | POA | 12/03/2027 | 16/03/2027 | R$ 1.283,00 |
| AJU | POA | 06/05/2027 | 10/05/2027 | R$ 1.382,00 |
| AJU | IGU | 07/05/2027 | 11/05/2027 | R$ 1.402,00 |
| AJU | IGU | 08/05/2027 | 13/05/2027 | R$ 1.177,00 |
| AJU | POA | 13/05/2027 | 17/05/2027 | R$ 1.382,00 |
| AJU | IGU | 13/05/2027 | 17/05/2027 | R$ 1.402,00 |
| AJU | IGU | 14/05/2027 | 18/05/2027 | R$ 1.273,00 |
| AJU | POA | 14/05/2027 | 18/05/2027 | R$ 1.382,00 |
Saídas de Belém
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| BEL | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 1.492,00 |
Saídas de Brasília
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| BSB | SSA | 03/10/2026 | 09/10/2026 | R$ 972,00 |
| BSB | REC | 03/10/2026 | 10/10/2026 | R$ 1.045,00 |
| BSB | POA | 04/10/2026 | 08/10/2026 | R$ 560,00 |
| BSB | SSA | 05/10/2026 | 10/10/2026 | R$ 972,00 |
| BSB | REC | 07/10/2026 | 11/10/2026 | R$ 1.552,00 |
| BSB | IGU | 11/10/2026 | 15/10/2026 | R$ 1.247,00 |
| BSB | REC | 18/10/2026 | 23/10/2026 | R$ 1.125,00 |
| BSB | POA | 18/10/2026 | 24/10/2026 | R$ 763,00 |
| BSB | REC | 18/10/2026 | 23/10/2026 | R$ 1.045,00 |
| BSB | REC | 20/10/2026 | 26/10/2026 | R$ 1.125,00 |
| BSB | IGU | 20/10/2026 | 24/10/2026 | R$ 1.246,00 |
| BSB | SSA | 23/10/2026 | 28/10/2026 | R$ 957,00 |
| BSB | REC | 26/10/2026 | 01/11/2026 | R$ 1.025,00 |
| BSB | MCZ | 26/10/2026 | 01/11/2026 | R$ 1.360,00 |
| BSB | POA | 27/10/2026 | 01/11/2026 | R$ 696,00 |
| BSB | REC | 29/10/2026 | 04/11/2026 | R$ 1.025,00 |
| BSB | REC | 01/11/2026 | 07/11/2026 | R$ 1.025,00 |
| BSB | FOR | 05/11/2026 | 11/11/2026 | R$ 1.245,00 |
| BSB | SSA | 06/11/2026 | 11/11/2026 | R$ 957,00 |
| BSB | REC | 06/11/2026 | 11/11/2026 | R$ 1.065,00 |
| BSB | SSA | 10/11/2026 | 16/11/2026 | R$ 784,00 |
| BSB | REC | 10/11/2026 | 17/11/2026 | R$ 1.065,00 |
| BSB | NAT | 10/11/2026 | 15/11/2026 | R$ 1.060,00 |
| BSB | REC | 12/11/2026 | 18/11/2026 | R$ 1.045,00 |
| BSB | SSA | 13/11/2026 | 18/11/2026 | R$ 769,00 |
| BSB | MAD | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 1.400,00 |
| BSB | NAT | 25/11/2026 | 30/11/2026 | R$ 1.239,00 |
| BSB | FOR | 25/11/2026 | 30/11/2026 | R$ 1.245,00 |
| BSB | POA | 01/12/2026 | 05/12/2026 | R$ 856,00 |
| BSB | FRA | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.033,00 |
| BSB | FCO | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.416,00 |
| BSB | MXP | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.303,00 |
| BSB | LIS | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.418,00 |
| BSB | BCN | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.318,00 |
| BSB | LHR | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.128,00 |
| BSB | CDG | 28/12/2026 | 04/01/2027 | USD 1.452,00 |
| BSB | SCL | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 535,00 |
| BSB | MVD | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 823,00 |
| BSB | SCL | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 527,00 |
| BSB | BCN | 06/02/2027 | 13/02/2027 | USD 1.488,00 |
| BSB | AEP | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 435,00 |
| BSB | JFK | 06/02/2027 | 12/02/2027 | USD 1.299,00 |
| BSB | MIA | 07/02/2027 | 13/02/2027 | USD 847,00 |
| BSB | SSA | 20/02/2027 | 24/02/2027 | R$ 968,00 |
| BSB | AJU | 21/02/2027 | 25/02/2027 | R$ 1.026,00 |
| BSB | REC | 27/02/2027 | 05/03/2027 | R$ 795,00 |
| BSB | SSA | 05/03/2027 | 09/03/2027 | R$ 968,00 |
| BSB | REC | 06/03/2027 | 12/03/2027 | R$ 795,00 |
| BSB | AJU | 07/03/2027 | 11/03/2027 | R$ 1.026,00 |
| BSB | IGU | 19/03/2027 | 23/03/2027 | R$ 1.032,00 |
| BSB | SSA | 19/03/2027 | 23/03/2027 | R$ 968,00 |
| BSB | AJU | 20/03/2027 | 24/03/2027 | R$ 1.026,00 |
| BSB | LIS | 21/03/2027 | 28/03/2027 | USD 1.395,00 |
| BSB | CDG | 21/03/2027 | 28/03/2027 | USD 1.508,00 |
| BSB | FCO | 21/03/2027 | 28/03/2027 | USD 1.604,00 |
| BSB | MAD | 21/03/2027 | 28/03/2027 | USD 1.230,00 |
| BSB | REC | 28/03/2027 | 03/04/2027 | R$ 842,00 |
| BSB | SSA | 03/04/2027 | 07/04/2027 | R$ 968,00 |
| BSB | AJU | 03/04/2027 | 07/04/2027 | R$ 1.026,00 |
| BSB | REC | 04/04/2027 | 10/04/2027 | R$ 795,00 |
| BSB | LIS | 18/04/2027 | 25/04/2027 | USD 1.395,00 |
| BSB | CDG | 18/04/2027 | 25/04/2027 | USD 1.508,00 |
| BSB | MAD | 18/04/2027 | 25/04/2027 | USD 1.230,00 |
| BSB | FCO | 18/04/2027 | 25/04/2027 | USD 1.604,00 |
Saídas de Cuiabá
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| CGB | IGU | 11/10/2026 | 15/10/2026 | R$ 1.564,00 |
| CGB | POA | 27/10/2026 | 01/11/2026 | R$ 1.254,00 |
| CGB | REC | 28/11/2026 | 05/12/2026 | R$ 1.567,00 |
| CGB | REC | 06/03/2027 | 13/03/2027 | R$ 806,00 |
| CGB | IGU | 19/03/2027 | 23/03/2027 | R$ 1.516,00 |
| CGB | REC | 20/03/2027 | 27/03/2027 | R$ 1.005,00 |
Saídas de Mato Grosso do Sul
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| CGR | POA | 27/10/2026 | 01/11/2026 | R$ 1.135,00 |
| CGR | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 1.107,00 |
| CGR | POA | 01/12/2026 | 05/12/2026 | R$ 969,00 |
| CGR | IGU | 19/03/2027 | 23/03/2027 | R$ 1.253,00 |
Saídas de Belo Horizonte
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| CNF | BPS | 01/10/2026 | 06/10/2026 | R$ 834,00 |
| CNF | POA | 14/10/2026 | 18/10/2026 | R$ 846,00 |
| CNF | MCZ | 16/10/2026 | 22/10/2026 | R$ 1.017,00 |
| CNF | BPS | 16/10/2026 | 22/10/2026 | R$ 834,00 |
| CNF | POA | 17/10/2026 | 22/10/2026 | R$ 396,00 |
| CNF | REC | 22/10/2026 | 27/10/2026 | R$ 544,00 |
| CNF | MCZ | 23/10/2026 | 29/10/2026 | R$ 1.070,00 |
| CNF | POA | 04/11/2026 | 10/11/2026 | R$ 769,00 |
| CNF | POA | 07/11/2026 | 11/11/2026 | R$ 413,00 |
| CNF | FOR | 10/11/2026 | 17/11/2026 | R$ 1.126,00 |
| CNF | SSA | 10/11/2026 | 14/11/2026 | R$ 848,00 |
| CNF | MAD | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 1.197,00 |
| CNF | FCO | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 1.089,00 |
| CNF | MXP | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 1.179,00 |
| CNF | LIS | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 1.189,00 |
| CNF | POA | 15/11/2026 | 21/11/2026 | R$ 360,00 |
| CNF | POA | 18/11/2026 | 24/11/2026 | R$ 823,00 |
| CNF | FOR | 23/11/2026 | 28/11/2026 | R$ 1.126,00 |
| CNF | SSA | 24/11/2026 | 28/11/2026 | R$ 848,00 |
| CNF | POA | 24/11/2026 | 29/11/2026 | R$ 769,00 |
| CNF | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 1.046,00 |
| CNF | POA | 01/12/2026 | 05/12/2026 | R$ 824,00 |
| CNF | BPS | 20/12/2026 | 27/12/2026 | R$ 1.124,00 |
| CNF | FRA | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.033,00 |
| CNF | LHR | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.086,00 |
| CNF | LIS | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.305,00 |
| CNF | BCN | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.256,00 |
| CNF | MXP | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.179,00 |
| CNF | CDG | 28/12/2026 | 04/01/2027 | USD 1.416,00 |
| CNF | PUJ | 28/12/2026 | 03/01/2027 | USD 723,00 |
| CNF | CUN | 28/12/2026 | 03/01/2027 | USD 893,00 |
| CNF | SCL | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 528,00 |
| CNF | AEP | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 407,00 |
| CNF | BPS | 05/01/2027 | 12/01/2027 | R$ 1.165,00 |
| CNF | GRU | 10/01/2027 | 15/01/2027 | R$ 455,00 |
| CNF | BPS | 16/01/2027 | 23/01/2027 | R$ 1.280,00 |
| CNF | SCL | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 438,00 |
| CNF | MIA | 06/02/2027 | 13/02/2027 | USD 1.016,00 |
| CNF | AEP | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 439,00 |
| CNF | FCO | 06/02/2027 | 13/02/2027 | USD 1.506,00 |
| CNF | LIS | 06/02/2027 | 13/02/2027 | USD 1.404,00 |
| CNF | MVD | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 732,00 |
| CNF | AEP | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 523,00 |
| CNF | JFK | 06/02/2027 | 12/02/2027 | USD 1.342,00 |
| CNF | BCN | 06/02/2027 | 13/02/2027 | USD 1.425,00 |
| CNF | MDZ | 07/02/2027 | 11/02/2027 | USD 622,00 |
| CNF | BPS | 13/02/2027 | 20/02/2027 | R$ 884,00 |
| CNF | SSA | 13/02/2027 | 17/02/2027 | R$ 1.010,00 |
| CNF | SSA | 17/02/2027 | 21/02/2027 | R$ 1.010,00 |
| CNF | POA | 18/02/2027 | 22/02/2027 | R$ 899,00 |
| CNF | FOR | 20/02/2027 | 27/02/2027 | R$ 1.253,00 |
| CNF | POA | 20/02/2027 | 24/02/2027 | R$ 553,00 |
| CNF | JPA | 20/02/2027 | 27/02/2027 | R$ 1.425,00 |
| CNF | SSA | 20/02/2027 | 24/02/2027 | R$ 1.010,00 |
| CNF | BPS | 20/02/2027 | 27/02/2027 | R$ 900,00 |
| CNF | FOR | 21/02/2027 | 28/02/2027 | R$ 1.253,00 |
| CNF | POA | 27/02/2027 | 03/03/2027 | R$ 553,00 |
| CNF | REC | 27/02/2027 | 06/03/2027 | R$ 1.180,00 |
| CNF | BPS | 27/02/2027 | 06/03/2027 | R$ 884,00 |
| CNF | NAT | 27/02/2027 | 06/03/2027 | R$ 1.417,00 |
| CNF | SSA | 27/02/2027 | 03/03/2027 | R$ 1.010,00 |
| CNF | SSA | 03/03/2027 | 07/03/2027 | R$ 1.010,00 |
| CNF | NAT | 06/03/2027 | 13/03/2027 | R$ 1.417,00 |
| CNF | FOR | 06/03/2027 | 13/03/2027 | R$ 1.280,00 |
| CNF | REC | 06/03/2027 | 13/03/2027 | R$ 1.180,00 |
| CNF | JPA | 06/03/2027 | 13/03/2027 | R$ 1.425,00 |
| CNF | SSA | 06/03/2027 | 10/03/2027 | R$ 1.010,00 |
| CNF | FOR | 07/03/2027 | 14/03/2027 | R$ 1.252,00 |
| CNF | SSA | 10/03/2027 | 14/03/2027 | R$ 1.010,00 |
| CNF | BPS | 13/03/2027 | 20/03/2027 | R$ 949,00 |
| CNF | FOR | 13/03/2027 | 20/03/2027 | R$ 1.253,00 |
| CNF | SSA | 13/03/2027 | 17/03/2027 | R$ 1.010,00 |
| CNF | NAT | 13/03/2027 | 20/03/2027 | R$ 1.417,00 |
| CNF | REC | 13/03/2027 | 20/03/2027 | R$ 1.180,00 |
| CNF | FOR | 14/03/2027 | 21/03/2027 | R$ 1.253,00 |
| CNF | JPA | 14/03/2027 | 21/03/2027 | R$ 1.466,00 |
| CNF | SSA | 17/03/2027 | 21/03/2027 | R$ 1.010,00 |
| CNF | SSA | 20/03/2027 | 24/03/2027 | R$ 1.010,00 |
| CNF | REC | 20/03/2027 | 27/03/2027 | R$ 1.180,00 |
| CNF | JPA | 20/03/2027 | 27/03/2027 | R$ 1.425,00 |
| CNF | BPS | 20/03/2027 | 27/03/2027 | R$ 884,00 |
| CNF | LIS | 21/03/2027 | 28/03/2027 | USD 1.332,00 |
| CNF | CDG | 21/03/2027 | 28/03/2027 | USD 1.517,00 |
| CNF | FCO | 21/03/2027 | 28/03/2027 | USD 1.277,00 |
| CNF | MAD | 21/03/2027 | 28/03/2027 | USD 1.193,00 |
| CNF | SSA | 24/03/2027 | 28/03/2027 | R$ 1.010,00 |
| CNF | BPS | 27/03/2027 | 03/04/2027 | R$ 884,00 |
| CNF | FOR | 27/03/2027 | 03/04/2027 | R$ 1.253,00 |
| CNF | SSA | 27/03/2027 | 03/04/2027 | R$ 1.010,00 |
| CNF | SSA | 31/03/2027 | 04/04/2027 | R$ 1.010,00 |
| CNF | BCN | 18/04/2027 | 25/04/2027 | USD 1.324,00 |
| CNF | MAD | 18/04/2027 | 25/04/2027 | USD 1.193,00 |
| CNF | FCO | 18/04/2027 | 25/04/2027 | USD 1.277,00 |
| CNF | LIS | 18/04/2027 | 25/04/2027 | USD 1.332,00 |
| CNF | CDG | 18/04/2027 | 25/04/2027 | USD 1.517,00 |
| CNF | EZE | 26/05/2027 | 30/05/2027 | USD 374,00 |
| CNF | MDZ | 26/05/2027 | 30/05/2027 | USD 506,00 |
| CNF | SCL | 26/05/2027 | 31/05/2027 | USD 460,00 |
Saídas de Curitiba
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| CWB | IGU | 13/10/2026 | 16/10/2026 | R$ 680,00 |
| CWB | IGU | 19/10/2026 | 23/10/2026 | R$ 694,00 |
Saídas de Florianópolis
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| FLN | AEP | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 416,00 |
| FLN | SCL | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 392,00 |
| FLN | BCN | 06/02/2027 | 13/02/2027 | USD 1.344,00 |
| FLN | BUE | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 365,00 |
Saídas de Fortaleza
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| FOR | GIG | 03/10/2026 | 07/10/2026 | R$ 1.367,00 |
| FOR | BEL | 08/10/2026 | 12/10/2026 | R$ 1.413,00 |
| FOR | GIG | 11/10/2026 | 15/10/2026 | R$ 1.342,00 |
| FOR | GIG | 16/10/2026 | 20/10/2026 | R$ 1.342,00 |
| FOR | GIG | 23/10/2026 | 28/10/2026 | R$ 1.367,00 |
| FOR | POA | 27/10/2026 | 01/11/2026 | R$ 1.525,00 |
| FOR | GIG | 01/11/2026 | 05/11/2026 | R$ 1.342,00 |
| FOR | GIG | 04/11/2026 | 08/11/2026 | R$ 1.480,00 |
| FOR | GIG | 05/11/2026 | 09/11/2026 | R$ 1.367,00 |
| FOR | GIG | 06/11/2026 | 10/11/2026 | R$ 1.367,00 |
| FOR | GIG | 07/11/2026 | 11/11/2026 | R$ 1.367,00 |
| FOR | GIG | 08/11/2026 | 12/11/2026 | R$ 1.367,00 |
| FOR | POA | 24/11/2026 | 28/11/2026 | R$ 1.490,00 |
| FOR | GIG | 25/11/2026 | 30/11/2026 | R$ 1.367,00 |
| FOR | POA | 27/11/2026 | 01/12/2026 | R$ 1.473,00 |
| FOR | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 1.797,00 |
| FOR | IGU | 03/12/2026 | 07/12/2026 | R$ 1.467,00 |
| FOR | POA | 03/12/2026 | 07/12/2026 | R$ 1.419,00 |
| FOR | SCL | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 663,00 |
| FOR | AEP | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 523,00 |
| FOR | SCL | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 545,00 |
| FOR | BCN | 06/02/2027 | 13/02/2027 | USD 1.402,00 |
| FOR | NVT | 09/04/2027 | 13/04/2027 | R$ 1.389,00 |
| FOR | IGU | 14/04/2027 | 18/04/2027 | R$ 1.299,00 |
| FOR | IGU | 28/04/2027 | 02/05/2027 | R$ 1.299,00 |
| FOR | CWB | 28/04/2027 | 03/05/2027 | R$ 889,00 |
Saídas de Goiânia
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| GYN | NAT | 02/10/2026 | 07/10/2026 | R$ 536,00 |
| GYN | REC | 03/10/2026 | 09/10/2026 | R$ 977,00 |
| GYN | REC | 17/10/2026 | 23/10/2026 | R$ 1.083,00 |
| GYN | POA | 27/10/2026 | 01/11/2026 | R$ 1.135,00 |
| GYN | JPA | 04/11/2026 | 10/11/2026 | R$ 564,00 |
| GYN | JPA | 11/11/2026 | 18/11/2026 | R$ 600,00 |
| GYN | REC | 12/11/2026 | 18/11/2026 | R$ 1.105,00 |
| GYN | BPS | 20/11/2026 | 26/11/2026 | R$ 736,00 |
| GYN | BPS | 21/11/2026 | 27/11/2026 | R$ 694,00 |
| GYN | JPA | 23/11/2026 | 29/11/2026 | R$ 637,00 |
| GYN | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 942,00 |
| GYN | GRU | 24/01/2027 | 29/01/2027 | R$ 792,00 |
Saídas de João Pessoa
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| JPA | POA | 27/10/2026 | 01/11/2026 | R$ 1.285,00 |
| JPA | IGU | 10/11/2026 | 15/11/2026 | R$ 1.165,00 |
| JPA | IGU | 13/11/2026 | 17/11/2026 | R$ 1.169,00 |
| JPA | JPA | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 1.583,00 |
| JPA | POA | 01/12/2026 | 05/12/2026 | R$ 1.394,00 |
| JPA | POA | 02/12/2026 | 06/12/2026 | R$ 1.554,00 |
| JPA | CUN | 28/12/2026 | 03/01/2027 | USD 1.056,00 |
| JPA | SCL | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 498,00 |
| JPA | IGU | 12/03/2027 | 16/03/2027 | R$ 1.159,00 |
| JPA | IGU | 14/03/2027 | 18/03/2027 | R$ 1.413,00 |
| JPA | IGU | 17/03/2027 | 21/03/2027 | R$ 1.237,00 |
| JPA | FLN | 07/04/2027 | 11/04/2027 | USD 819,00 |
Saídas de Manaus
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| MAO | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 2.260,00 |
| MAO | IGU | 19/03/2027 | 23/03/2027 | R$ 1.625,00 |
| MAO | CWB | 29/04/2027 | 03/05/2027 | R$ 1.429,00 |
| MAO | CWB | 30/04/2027 | 04/05/2027 | R$ 1.429,00 |
Saídas de Maceió
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| MCZ | POA | 27/10/2026 | 01/11/2026 | R$ 1.594,00 |
Saídas de Maringá
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| MGF | FOR | 05/10/2026 | 11/10/2026 | R$ 918,00 |
| MGF | FOR | 06/10/2026 | 12/10/2026 | R$ 1.008,00 |
| MGF | NAT | 08/10/2026 | 13/10/2026 | R$ 985,00 |
| MGF | REC | 15/10/2026 | 21/10/2026 | R$ 624,00 |
| MGF | REC | 20/10/2026 | 26/10/2026 | R$ 572,00 |
| MGF | NAT | 23/10/2026 | 30/10/2026 | R$ 997,00 |
| MGF | BPS | 25/10/2026 | 01/11/2026 | R$ 838,00 |
| MGF | FOR | 05/11/2026 | 11/11/2026 | R$ 977,00 |
| MGF | BPS | 05/11/2026 | 11/11/2026 | R$ 790,00 |
| MGF | NAT | 06/11/2026 | 12/11/2026 | R$ 967,00 |
| MGF | BPS | 10/11/2026 | 16/11/2026 | R$ 728,00 |
| MGF | FOR | 21/11/2026 | 27/11/2026 | R$ 975,00 |
| MGF | NAT | 23/11/2026 | 29/11/2026 | R$ 1.025,00 |
| MGF | REC | 23/11/2026 | 29/11/2026 | R$ 572,00 |
Saídas de Montes Claros
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| MOC | GRU | 23/09/2026 | 28/09/2026 | R$ 700 |
Saídas de Natal
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| NAT | NVT | 07/10/2026 | 11/10/2026 | R$ 1.042,00 |
| NAT | POA | 27/10/2026 | 01/11/2026 | R$ 1.317,00 |
| NAT | POA | 13/11/2026 | 17/11/2026 | R$ 1.750,00 |
| NAT | MAD | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 1.018,00 |
| NAT | LIS | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 1.122,00 |
| NAT | SSA | 19/11/2026 | 23/11/2026 | R$ 934,00 |
| NAT | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 1.615,00 |
| NAT | IGU | 02/12/2026 | 07/12/2026 | R$ 1.615,00 |
| NAT | LIS | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.267,00 |
| NAT | BCN | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.247,00 |
| NAT | FRA | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.303,00 |
| NAT | LHR | 27/12/2026 | 03/01/2027 | USD 1.115,00 |
| NAT | CDG | 28/12/2026 | 04/01/2027 | USD 1.223,00 |
| NAT | SSA | 09/01/2027 | 13/01/2027 | R$ 1.048,00 |
| NAT | SSA | 17/02/2027 | 21/02/2027 | R$ 957,00 |
| NAT | IGU | 27/02/2027 | 03/03/2027 | R$ 1.180,00 |
| NAT | IGU | 06/03/2027 | 10/03/2027 | R$ 1.213,00 |
| NAT | IGU | 13/03/2027 | 17/03/2027 | R$ 1.216,00 |
| NAT | IGU | 17/03/2027 | 21/03/2027 | R$ 1.334,00 |
| NAT | LIS | 21/03/2027 | 28/03/2027 | USD 1.210,00 |
| NAT | FCO | 21/03/2027 | 28/03/2027 | USD 1.277,00 |
| NAT | CDG | 21/03/2027 | 28/03/2027 | USD 1.364,00 |
| NAT | MAD | 21/03/2027 | 28/03/2027 | USD 1.167,00 |
| NAT | GYN | 31/03/2027 | 04/04/2027 | R$ 1.277,00 |
| NAT | NVT | 05/04/2027 | 09/04/2027 | R$ 1.108,00 |
| NAT | MAD | 18/04/2027 | 25/04/2027 | USD 1.167,00 |
| NAT | BCN | 18/04/2027 | 25/04/2027 | USD 1.283,00 |
| NAT | LIS | 18/04/2027 | 25/04/2027 | USD 1.210,00 |
Saídas de Porto Alegre
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| POA | REC | 07/10/2026 | 11/10/2026 | R$ 1.300,00 |
| POA | BPS | 25/11/2026 | 30/11/2026 | R$ 1.406,00 |
| POA | REC | 28/11/2026 | 05/12/2026 | R$ 1.486,00 |
| POA | SCL | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 437,00 |
| POA | AEP | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 395,00 |
| POA | AEP | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 404,00 |
| POA | SCL | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 433,00 |
| POA | BCN | 06/02/2027 | 13/02/2027 | USD 1.488,00 |
| POA | LIS | 06/02/2027 | 13/02/2027 | USD 1.257,00 |
| POA | FCO | 06/02/2027 | 13/02/2027 | USD 1.534,00 |
| POA | SSA | 21/02/2027 | 24/02/2027 | R$ 1.179,00 |
| POA | REC | 21/02/2027 | 24/02/2027 | R$ 1.210,00 |
| POA | MAD | 21/03/2027 | 28/03/2027 | USD 1.236,00 |
| POA | CDG | 21/03/2027 | 28/03/2027 | USD 1.364,00 |
| POA | FCO | 21/03/2027 | 28/03/2027 | USD 1.277,00 |
| POA | LIS | 21/03/2027 | 28/03/2027 | USD 1.190,00 |
| POA | FOR | 03/04/2027 | 07/04/2027 | R$ 1.249,00 |
| POA | SSA | 03/04/2027 | 07/04/2027 | R$ 1.080,00 |
| POA | REC | 03/04/2027 | 07/04/2027 | R$ 1.229,00 |
| POA | MAD | 18/04/2027 | 25/04/2027 | USD 1.236,00 |
| POA | LIS | 18/04/2027 | 25/04/2027 | USD 1.190,00 |
| POA | BCN | 18/04/2027 | 25/04/2027 | USD 1.384,00 |
| POA | FCO | 18/04/2027 | 25/04/2027 | USD 1.277,00 |
Saídas de Ribeirão Preto
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| RAO | SSA | 02/10/2026 | 07/10/2026 | R$ 545,00 |
| RAO | REC | 02/10/2026 | 06/10/2026 | R$ 546,00 |
| RAO | REC | 03/10/2026 | 09/10/2026 | R$ 546,00 |
| RAO | REC | 05/10/2026 | 11/10/2026 | R$ 533,00 |
| RAO | PAO | 29/10/2026 | 04/11/2026 | USD 425,00 |
| RAO | BPS | 01/11/2026 | 07/11/2026 | R$ 824,00 |
| RAO | POA | 03/11/2026 | 09/11/2026 | R$ 398,00 |
| RAO | SSA | 08/11/2026 | 14/11/2026 | R$ 578,00 |
| RAO | BPS | 16/11/2026 | 21/11/2026 | R$ 733,00 |
| RAO | REC | 23/11/2026 | 28/11/2026 | R$ 516,00 |
| RAO | REC | 28/11/2026 | 05/12/2026 | R$ 1.179,00 |
| RAO | POA | 01/12/2026 | 05/12/2026 | R$ 979,00 |
| RAO | POA | 01/12/2026 | 05/12/2026 | R$ 979,00 |
Saídas do Rio de Janeiro
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| GIG | POA | 23/09/2026 | 28/09/2026 | R$ 432,00 |
| GIG | FOR | 15/10/2026 | 20/10/2026 | R$ 1.367,00 |
| GIG | POA | 16/10/2026 | 21/10/2026 | R$ 549,00 |
| GIG | FOR | 17/10/2026 | 21/10/2026 | R$ 1.342,00 |
| GIG | FOR | 19/10/2026 | 26/10/2026 | R$ 1.367,00 |
| GIG | SSA | 23/10/2026 | 29/10/2026 | R$ 734,00 |
| SDU | POA | 27/10/2026 | 01/11/2026 | R$ 563,00 |
| GIG | FOR | 04/11/2026 | 10/11/2026 | R$ 1.367,00 |
| GIG | FOR | 05/11/2026 | 11/11/2026 | R$ 1.315,00 |
| GIG | FOR | 06/11/2026 | 12/11/2026 | R$ 1.342,00 |
| GIG | FOR | 09/11/2026 | 14/11/2026 | R$ 1.367,00 |
| GIG | FOR | 11/11/2026 | 16/11/2026 | R$ 1.367,00 |
| SDU | POA | 13/11/2026 | 17/11/2026 | R$ 663,00 |
| GIG | IGU | 14/11/2026 | 18/11/2026 | R$ 812,00 |
| GIG | MAD | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 848,00 |
| GIG | MXP | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 1.029,00 |
