Período da viagem: Abril a Novembro 2023
Valores em EUR por pessoa a partir de: | |||
DATAS DE SAIDA | DBL | TPL | SGL |
09 e 23/04/2023 | 1.185 | 1.165 | 1.565 |
07, 14 e 21/05/2023 | 1.185 | 1.165 | 1.565 |
04, 18 e 25/06/2023 | 1.185 | 1.165 | 1.565 |
09 e 23/07/2023 | 1.185 | 1.165 | 1.565 |
13 e 20/08/2023 | 1.185 | 1.165 | 1.565 |
03, 10, 17 e 24/09/2023 | 1.185 | 1.165 | 1.565 |
01, 08 e 22/10/2023 | 1.185 | 1.165 | 1.565 |
12/11/2023 | 1.185 | 1.165 | 1.565 |
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILAR | |
Lisboa: | Lutecia ou similar |
Coimbra: | Vila Galé Coimbra ou similar |
Porto: | Vila Galé Porto ou Holiday Inn Porto Gaia ou similar |
Vila Real: | Mira Corgo ou similar |
Fátima: | Santa Maria ou similar |
PACOTE INCLUI:
PACOTE MAIS SERVIÇOS
Valor por pessoa: EUR 255,00
Inclui:
PACOTE NÃO INCLUI:
Sujeito a disponibilidade e/ou alterações sem aviso prévio. Consulte condições.
CÂMBIO DO DIA
23/11/2023
Dólar Americano: R$ 5,06
Euro: R$ 5,53
Libra: R$ 6,38
CNPJ: 03.561.151/0001-07
Segundas às sextas-feiras,
das 9h às 19h30
ESCRITÓRIOS
SÃO PAULO
Praça Dom José Gaspar, 134 – 18º andar
República – SP – CEP: 01047-010
BELO HORIZONTE
Avenida Bias Fortes, 382, 16º andar
Lourdes - BH - MG - CEP: 30170-011
CAMPINAS
R. Luiz Otávio, 2.565 – Parque Taquaral
Campinas - SP - CEP: 13087-018