Desfrute do final do ano e das férias para explorar os encantadores destinos da América do Sul e do Caribe!
BLOQUEIOS 2023/2024 | |||||
América do Sul | |||||
Destinos | Cia | Saindo de | Saída | Retorno | ID do pacote |
Peru | LATAM | GRU | 27/12/2023 | 03/12/2023 | 5626 |
Santiago do Chile | SKY AIRLINES | GRU | 28/12/2023 | 02/01/2024 | 2220 |
Mendoza | LATAM | GRU | 29/12/2023 | 04/01/2024 | 6091 |
Santiago do Chile | LATAM | CNF | 09/02/2024 | 15/02/2024 | 5364 |
Santiago do Chile | LATAM | POA | 09/02/2024 | 14/02/2024 | 6602 |
Santiago do Chile | LATAM | GIG | 09/02/2024 | 14/02/2024 | 6603 |
Santiago do Chile | LATAM | GRU | 10/02/2024 | 14/02/2024 | 6596 |
Buenos Aires | LATAM | GIG | 09/02/2024 | 14/02/2024 | 1931 |
Buenos Aires | LATAM | GRU | 10/02/2024 | 14/02/2024 | 1931 |
Buenos Aires | LATAM | POA | 10/02/2024 | 14/02/2024 | 1931 |
Buenos Aires | LATAM | CNF | 10/02/2024 | 14/02/2024 | 1931 |
Santiago do Chile | LATAM | CNF | 11/02/2024 | 16/02/2024 | 5364 |
Santiago do Chile | LATAM | CNF | 27/03/2024 | 31/03/2024 | 5352 |
Caribe | |||||
Destinos | Cia | Saindo de | Saída | Retorno | ID do pacote |
Curaçao | AVIANCA | CNF | 10/02/2024 | 16/02/2024 | 2520 |
Curaçao | AVIANCA | CNF | 23/03/2024 | 30/03/2024 | 2520 |
CÂMBIO DO DIA
23/11/2023
Dólar Americano: R$ 5,05
Euro: R$ 5,53
Libra: R$ 6,40
CNPJ: 03.561.151/0001-07
Segundas às sextas-feiras,
das 9h às 19h30
ESCRITÓRIOS
SÃO PAULO
Praça Dom José Gaspar, 134 – 18º andar
República – SP – CEP: 01047-010
BELO HORIZONTE
Avenida Bias Fortes, 382, 16º andar
Lourdes - BH - MG - CEP: 30170-011
CAMPINAS
R. Luiz Otávio, 2.565 – Parque Taquaral
Campinas - SP - CEP: 13087-018