O Egito é um país fascinante, não só pela sua cultura, mas também para a simpatia da sua gente, plena de história, mistério e monumentos impressionantes. Berço da civilização que floresceu ao longo do Nilo mais de 5000 anos, que se visita sua terra, desde o Tempo dos Gregos.
Os destaques do seu capital: Cairo e as Três Pirâmides de Gizé, a Esfinge Eterno, o Museu Egípcio da Arte Faraônica, a Cidadela do Saladino, Saqqara e Memphis. Assuão é a cidade mais meridional do Egito, com seu Obelisco Inacabado, Templo das Philae e seu vário Templo. Luxor, é considerado o Museu ao Aire Livre maior do mundo, com sua arquitetura marcante dos Templos de Luxor e Karnak, e as famosas Tumbas dos Reis e Vale das Rainhas. Os famosos Templos de Abu Simbel são uma das maravilhas da Civilização Faraônica. Alexandria, é uma cidade mediterrânea com estilo único no Egito. O Sinai, Península Sagrada em todas as Religiões.
Datas de Saída: Terça-Feira e Domingo
*Não inclui entrada para o interior das Pirâmides.
Valores Temporada 2023/2024em USD por quarto / cabine a partir de: | ||||
CATEGORIA | De: | Até: | DBL | |
Hotéis 4* | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 1.639 | |
02/04/2023 | 17/04/2023 | 2.056 | ||
18/04/2023 | 20/12/2023 | 1.639 | ||
21/12/2023 | 07/01/2024 | 2.056 | ||
08/01/2024 | 28/02/2024 | 1.639 | ||
Hoteis 5* | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 1.917 | |
02/04/2023 | 17/04/2023 | 2.333 | ||
18/04/2023 | 20/12/2023 | 1.917 | ||
21/12/2023 | 07/01/2024 | 2.333 | ||
08/01/2024 | 28/02/2024 | 1.917 | ||
Hotéis 5* Superior | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 2.611 | |
02/04/2023 | 17/04/2023 | 3.028 | ||
18/04/2023 | 20/12/2023 | 2.611 | ||
21/12/2023 | 08/01/2024 | 3.028 | ||
08/01/2024 | 28/02/2024 | 2.611 | ||
Hotéis 5* Luxo | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 3.833 | |
02/04/2023 | 17/04/2023 | 4.861 | ||
18/04/2023 | 20/12/2023 | 3.833 | ||
21/12/2023 | 04/01/2024 | 4.861 | ||
08/01/2024 | 28/02/2024 | 3.833 |
Valores Temporada 2024/2025 em Dólar (USD) por quarto / cabine a partir de: | ||
CATEGORIA | DATA SAIDA | DUPLO |
4* | 03, 05, 10, 12, 17 e 19/03/2024 | 1.917 |
4* | 24, 26 e 31/03/2024 | 2.333 |
4* | 02 e 07/04/2024 | 2.333 |
4* | 09, 14, 16, 21, 23, 28 e 30/04/2024 | 1.917 |
4* | 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26 e 28/05/2024 | 1.917 |
4* | 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25 e 30/06/2024 | 1.917 |
4* | 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28 e 30/07/2024 | 1.917 |
4* | 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25 e 27/08/2024 | 1.917 |
4* | 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24 e 29/09/2024 | 1.917 |
4* | 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27 e 29/10/2024 | 1.917 |
4* | 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24 e 26/11/2024 | 1.917 |
4* | 01, 03, 08, 10, 15 e 17/12/2024 | 1.917 |
4* | 22, 24, 29 e 31/12/2024 | 2.333 |
4* | 05 e 07/01/2025 | 2.333 |
4* | 12, 14, 19, 21, 26 e 28/01/2025 | 1.917 |
4* | 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23 e 25/02/2025 | 1.917 |
5* | 03, 05, 10, 12, 17 e 19/03/2024 | 2.194 |
5* | 24, 26 e 31/03/2024 | 2.611 |
5* | 02 e 07/04/2024 | 2.611 |
5* | 09, 14, 16, 21, 23, 28 e 30/04/2024 | 2.194 |
5* | 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26 e 28/05/2024 | 2.194 |
5* | 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25 e 30/06/2024 | 2.194 |
5* | 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28 e 30/07/2024 | 2.194 |
5* | 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25 e 27/08/2024 | 2.194 |
5* | 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24 e 29/09/2024 | 2.194 |
5* | 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27 e 29/10/2024 | 2.194 |
5* | 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24 e 26/11/2024 | 2.194 |
5* | 01, 03, 08, 10, 15 e 17/12/2024 | 2.194 |
5* | 22, 24, 29 e 31/12/2024 | 2.611 |
5* | 05 e 07/01/2025 | 2.611 |
5* | 12, 14, 19, 21, 26 e 28/01/2025 | 2.194 |
5* | 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23 e 25/02/2025 | 2.194 |
5* Superior | 03, 05, 10, 12, 17 e 19/03/2024 | 2.889 |
5* Superior | 24, 26 e 31/03/2024 | 3.306 |
5* Superior | 02 e 07/04/2024 | 3.306 |
5* Superior | 09, 14, 16, 21, 23, 28 e 30/04/2024 | 2.889 |
5* Superior | 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26 e 28/05/2024 | 2.889 |
5* Superior | 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25 e 30/06/2024 | 2.889 |
5* Superior | 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28 e 30/07/2024 | 2.889 |
5* Superior | 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25 e 27/08/2024 | 2.889 |
5* Superior | 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24 e 29/09/2024 | 2.889 |
5* Superior | 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27 e 29/10/2024 | 2.889 |
5* Superior | 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24 e 26/11/2024 | 2.889 |
5* Superior | 01, 03, 08, 10, 15 e 17/12/2024 | 2.889 |
5* Superior | 22, 24, 29 e 31/12/2024 | 3.306 |
5* Superior | 05 e 07/01/2025 | 3.306 |
5* Superior | 12, 14, 19, 21, 26 e 28/01/2025 | 2.889 |
5* Superior | 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23 e 25/02/2025 | 2.889 |
5* Luxo | 03, 05, 10, 12, 17 e 19/03/2024 | 4.111 |
5* Luxo | 24, 26 e 31/03/2024 | 5.139 |
5* Luxo | 02 e 07/04/2024 | 5.139 |
5* Luxo | 09, 14, 16, 21, 23, 28 e 30/04/2024 | 4.111 |
5* Luxo | 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26 e 28/05/2024 | 4.111 |
5* Luxo | 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25 e 30/06/2024 | 4.111 |
5* Luxo | 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28 e 30/07/2024 | 4.111 |
5* Luxo | 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25 e 27/08/2024 | 4.111 |
5* Luxo | 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24 e 29/09/2024 | 4.111 |
5* Luxo | 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27 e 29/10/2024 | 4.111 |
5* Luxo | 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24 e 26/11/2024 | 4.111 |
5* Luxo | 01, 03, 08, 10, 15 e 17/12/2024 | 4.111 |
5* Luxo | 22, 24, 29 e 31/12/2024 | 5.139 |
5* Luxo | 05 e 07/01/2025 | 5.139 |
5* Luxo | 12, 14, 19, 21, 26 e 28/01/2025 | 4.111 |
5* Luxo | 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23 e 25/02/2025 | 4.111 |
Categoria | Cidade | Hoteis previstos ou similar |
4* | Cairo | Barcelo Pyramids ou Swiss Inn e The Oasis |
Barco | Princess Sarah ou Beau Rivage II ou Radamis II ou Nile Piradise ou Emilio ou similar | |
5* | Cairo | Movenpick Media City ou Hilton Pyramids Golf ou Ramses Hilton ou Sonesta Cairo ou Radisson Blu ou similar |
Barco | Princess Sarah ou Beau Rivage II ou Radamis II ou Nile Piradise ou Emilio | |
5* Superior | Cairo | Conrad Cairo ou Semiramis Intercotinental ou Sheraton Cairo ou similar |
Barco | Radamis I ou Blue Shadow I/II ou Salacia ou Nile Premium ou similar | |
5* Luxo | Cairo | Cairo Marriott & Omar Khayym Casino ou Kempinski Nile Garden City ou Fairmount Nile City ou Hyatt Regency ou similar |
Barco | Mayfair ou Mayflower ou Esplanade ou Movenpick Royal ou Sonesta Siat George ou Tulip ou Similar |
PACOTE INCLUI:
PACOTE NÃO INCLUI:
VISITAS OPCIONAIS – Consulte valores com nosso atendimento
IMPORTANTE:
Sujeito a disponibilidade e/ou alterações sem aviso prévio. Consulte condições.
CÂMBIO DO DIA
23/11/2023
Dólar Americano: R$ 5,05
Euro: R$ 5,53
Libra: R$ 6,40
CNPJ: 03.561.151/0001-07
Segundas às sextas-feiras,
das 9h às 19h30
ESCRITÓRIOS
SÃO PAULO
Praça Dom José Gaspar, 134 – 18º andar
República – SP – CEP: 01047-010
BELO HORIZONTE
Avenida Bias Fortes, 382, 16º andar
Lourdes - BH - MG - CEP: 30170-011
CAMPINAS
R. Luiz Otávio, 2.565 – Parque Taquaral
Campinas - SP - CEP: 13087-018