Saídas de Aracaju
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| AJU | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 1.653 |
| AJU | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 1.492 |
| AJU | POA | 20/02/2027 | 25/02/2027 | R$ 984 |
| AJU | POA | 20/02/2027 | 24/02/2027 | R$ 1.310 |
| AJU | NVT | 03/03/2027 | 07/03/2027 | R$ 1.266 |
| AJU | POA | 05/03/2027 | 09/03/2027 | R$ 1.283 |
| AJU | POA | 11/03/2027 | 15/03/2027 | R$ 1.382 |
| AJU | POA | 06/05/2027 | 10/05/2027 | R$ 1.382 |
| AJU | IGU | 07/05/2027 | 11/05/2027 | R$ 1.402 |
| AJU | IGU | 08/05/2027 | 13/05/2027 | R$ 1.177 |
| AJU | IGU | 13/05/2027 | 17/05/2027 | R$ 1.402 |
| AJU | POA | 13/05/2027 | 17/05/2027 | R$ 1.382 |
| AJU | POA | 14/05/2027 | 18/05/2027 | R$ 1.382 |
Saídas de Belém
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| BEL | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 1.492 |
Saídas de Brasília
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| BSB | SSA | 23/10/2026 | 28/10/2026 | R$ 957 |
| BSB | FOR | 25/11/2026 | 30/11/2026 | R$ 1.245 |
| BSB | NAT | 25/11/2026 | 30/11/2026 | R$ 1.239 |
| BSB | POA | 01/12/2026 | 05/12/2026 | R$ 856 |
| BSB | AJU | 02/12/2026 | 07/12/2026 | R$ 954 |
| BSB | JPA | 02/12/2026 | 07/12/2026 | R$ 1.000 |
| BSB | NAT | 02/12/2026 | 09/12/2026 | R$ 926 |
| BSB | JPA | 03/12/2026 | 10/12/2026 | R$ 1.000 |
| BSB | FOR | 04/12/2026 | 10/12/2026 | R$ 822 |
| BSB | NAT | 04/12/2026 | 11/12/2026 | R$ 944 |
| BSB | NAT | 05/12/2026 | 11/12/2026 | R$ 944 |
| BSB | FOR | 06/12/2026 | 12/12/2026 | R$ 855 |
| BSB | JPA | 06/12/2026 | 12/12/2026 | R$ 1.000 |
| BSB | AJU | 07/12/2026 | 12/12/2026 | R$ 954 |
| BSB | FOR | 07/12/2026 | 12/12/2026 | R$ 838 |
| BSB | NAT | 07/12/2026 | 13/12/2026 | R$ 944 |
| BSB | IGU | 08/12/2026 | 12/12/2026 | R$ 1.000 |
| BSB | AJU | 09/12/2026 | 13/12/2026 | R$ 1.047 |
| BSB | POA | 09/12/2026 | 14/12/2026 | R$ 545 |
| BSB | POA | 10/12/2026 | 15/12/2026 | R$ 545 |
| BSB | POA | 14/12/2026 | 18/12/2026 | R$ 545 |
| BSB | POA | 15/12/2026 | 19/12/2026 | R$ 714 |
| BSB | POA | 05/01/2027 | 09/01/2027 | R$ 555 |
| BSB | POA | 09/01/2027 | 13/01/2027 | R$ 545 |
| BSB | NAT | 11/01/2027 | 18/01/2027 | R$ 944 |
| BSB | POA | 12/01/2027 | 16/01/2027 | R$ 555 |
| BSB | FOR | 13/01/2027 | 19/01/2027 | R$ 855 |
| BSB | JPA | 13/01/2027 | 19/01/2027 | R$ 1.039 |
| BSB | POA | 14/01/2027 | 18/01/2027 | R$ 566 |
| BSB | POA | 16/01/2027 | 20/01/2027 | R$ 566 |
| BSB | AJU | 17/01/2027 | 21/01/2027 | R$ 936 |
| BSB | AJU | 17/01/2027 | 21/01/2027 | R$ 1.029 |
| BSB | FOR | 17/01/2027 | 23/01/2027 | R$ 838 |
| BSB | POA | 17/01/2027 | 21/01/2027 | R$ 615 |
| BSB | POA | 18/01/2027 | 22/01/2027 | R$ 545 |
| BSB | FOR | 19/01/2027 | 25/01/2027 | R$ 855 |
| BSB | POA | 20/01/2027 | 24/01/2027 | R$ 555 |
| BSB | FOR | 21/01/2027 | 27/01/2027 | R$ 838 |
| BSB | FOR | 22/01/2027 | 28/01/2027 | R$ 855 |
| BSB | FOR | 22/01/2027 | 28/01/2027 | R$ 838 |
| BSB | IGU | 22/01/2027 | 26/01/2027 | R$ 1.022 |
| BSB | AJU | 23/01/2027 | 28/01/2027 | R$ 954 |
| BSB | FOR | 23/01/2027 | 29/01/2027 | R$ 838 |
| BSB | POA | 25/01/2027 | 29/01/2027 | R$ 555 |
| BSB | POA | 26/01/2027 | 30/01/2027 | R$ 555 |
| BSB | JPA | 17/02/2027 | 23/02/2027 | R$ 1.039 |
| BSB | FOR | 18/02/2027 | 24/02/2027 | R$ 822 |
| BSB | JPA | 18/02/2027 | 24/02/2027 | R$ 1.000 |
| BSB | FOR | 19/02/2027 | 25/02/2027 | R$ 822 |
| BSB | NAT | 19/02/2027 | 25/02/2027 | R$ 909 |
| BSB | AJU | 20/02/2027 | 25/02/2027 | R$ 936 |
| BSB | FOR | 20/02/2027 | 26/02/2027 | R$ 838 |
| BSB | FOR | 20/02/2027 | 26/02/2027 | R$ 838 |
| BSB | POA | 20/02/2027 | 24/02/2027 | R$ 545 |
| BSB | POA | 20/02/2027 | 24/02/2027 | R$ 555 |
| BSB | SSA | 20/02/2027 | 24/02/2027 | R$ 968 |
| BSB | AJU | 21/02/2027 | 25/02/2027 | R$ 1.026 |
| BSB | JPA | 21/02/2027 | 26/02/2027 | R$ 1.000 |
| BSB | JPA | 21/02/2027 | 27/02/2027 | R$ 1.000 |
| BSB | NAT | 21/02/2027 | 27/02/2027 | R$ 926 |
| BSB | POA | 21/02/2027 | 25/02/2027 | R$ 545 |
| BSB | POA | 21/02/2027 | 25/02/2027 | R$ 555 |
| BSB | FOR | 22/02/2027 | 28/02/2027 | R$ 822 |
| BSB | NAT | 22/02/2027 | 26/02/2027 | R$ 926 |
| BSB | JPA | 23/02/2027 | 28/02/2027 | R$ 1.020 |
| BSB | POA | 23/02/2027 | 27/02/2027 | R$ 545 |
| BSB | REC | 27/02/2027 | 05/03/2027 | R$ 795 |
| BSB | FOR | 02/03/2027 | 08/03/2027 | R$ 838 |
| BSB | JPA | 02/03/2027 | 07/03/2027 | R$ 1.020 |
| BSB | POA | 02/03/2027 | 06/03/2027 | R$ 545 |
| BSB | NAT | 03/03/2027 | 09/03/2027 | R$ 944 |
| BSB | SSA | 05/03/2027 | 09/03/2027 | R$ 968 |
| BSB | AJU | 06/03/2027 | 11/03/2027 | R$ 936 |
| BSB | NAT | 06/03/2027 | 12/03/2027 | R$ 926 |
| BSB | POA | 06/03/2027 | 10/03/2027 | R$ 545 |
| BSB | REC | 06/03/2027 | 12/03/2027 | R$ 795 |
| BSB | AJU | 07/03/2027 | 11/03/2027 | R$ 1.026 |
| BSB | FOR | 07/03/2027 | 12/03/2027 | R$ 822 |
| BSB | JPA | 08/03/2027 | 13/03/2027 | R$ 1.020 |
| BSB | NAT | 08/03/2027 | 13/03/2027 | R$ 944 |
| BSB | NAT | 09/03/2027 | 15/03/2027 | R$ 944 |
| BSB | POA | 09/03/2027 | 13/03/2027 | R$ 566 |
| BSB | JPA | 10/03/2027 | 16/03/2027 | R$ 857 |
| BSB | NAT | 10/03/2027 | 17/03/2027 | R$ 944 |
| BSB | JPA | 11/03/2027 | 17/03/2027 | R$ 1.039 |
| BSB | AJU | 12/03/2027 | 18/03/2027 | R$ 918 |
| BSB | FOR | 13/03/2027 | 19/03/2027 | R$ 838 |
| BSB | FOR | 13/03/2027 | 19/03/2027 | R$ 822 |
| BSB | POA | 13/03/2027 | 17/03/2027 | R$ 566 |
| BSB | POA | 13/03/2027 | 19/03/2027 | R$ 555 |
| BSB | FOR | 14/03/2027 | 20/03/2027 | R$ 822 |
| BSB | FOR | 14/03/2027 | 20/03/2027 | R$ 822 |
| BSB | JPA | 14/03/2027 | 20/03/2027 | R$ 1.020 |
| BSB | POA | 14/03/2027 | 18/03/2027 | R$ 545 |
| BSB | IGU | 15/03/2027 | 19/03/2027 | R$ 1.000 |
| BSB | JPA | 15/03/2027 | 21/03/2027 | R$ 1.039 |
| BSB | NAT | 15/03/2027 | 21/03/2027 | R$ 926 |
| BSB | POA | 15/03/2027 | 19/03/2027 | R$ 545 |
| BSB | JPA | 16/03/2027 | 22/03/2027 | R$ 1.020 |
| BSB | POA | 16/03/2027 | 21/03/2027 | R$ 566 |
| BSB | FOR | 17/03/2027 | 23/03/2027 | R$ 838 |
| BSB | AJU | 18/03/2027 | 22/03/2027 | R$ 1.047 |
| BSB | IGU | 19/03/2027 | 23/03/2027 | R$ 1.032 |
| BSB | SSA | 19/03/2027 | 23/03/2027 | R$ 968 |
| BSB | AJU | 20/03/2027 | 24/03/2027 | R$ 1.026 |
| BSB | REC | 28/03/2027 | 03/04/2027 | R$ 842 |
| BSB | AJU | 03/04/2027 | 07/04/2027 | R$ 1.026 |
| BSB | SSA | 03/04/2027 | 07/04/2027 | R$ 968 |
| BSB | REC | 04/04/2027 | 10/04/2027 | R$ 795 |
| BSB | REC | 12/06/2027 | 17/06/2027 | R$ 850 |
Saídas de Cuiabá
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| CGB | REC | 28/11/2026 | 05/12/2026 | R$ 1.567 |
| CGB | REC | 06/03/2027 | 13/03/2027 | R$ 806 |
| CGB | IGU | 19/03/2027 | 23/03/2027 | R$ 1.516 |
| CGB | REC | 20/03/2027 | 27/03/2027 | R$ 1.005 |
Saídas de Mato Grosso do Sul
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| CGR | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 1.107 |
| CGR | POA | 01/12/2026 | 05/12/2026 | R$ 969 |
| CGR | IGU | 19/03/2027 | 23/03/2027 | R$ 1.253 |
Saídas de Belo Horizonte
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| CNF | BPS | 16/10/2026 | 22/10/2026 | R$ 834 |
| CNF | POA | 04/11/2026 | 10/11/2026 | R$ 769 |
| CNF | POA | 24/11/2026 | 29/11/2026 | R$ 769 |
| CNF | SSA | 24/11/2026 | 28/11/2026 | R$ 848 |
| CNF | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 1.046 |
| CNF | POA | 01/12/2026 | 05/12/2026 | R$ 824 |
| CNF | BPS | 20/12/2026 | 27/12/2026 | R$ 1.124 |
| CNF | BPS | 05/01/2027 | 12/01/2027 | R$ 1.165 |
| CNF | GRU | 10/01/2027 | 15/01/2027 | R$ 455 |
| CNF | BPS | 16/01/2027 | 23/01/2027 | R$ 1.280 |
| CNF | BPS | 13/02/2027 | 20/02/2027 | R$ 884 |
| CNF | SSA | 13/02/2027 | 17/02/2027 | R$ 1.010 |
| CNF | SSA | 17/02/2027 | 21/02/2027 | R$ 1.010 |
| CNF | POA | 18/02/2027 | 22/02/2027 | R$ 899 |
| CNF | BPS | 20/02/2027 | 27/02/2027 | R$ 900 |
| CNF | FOR | 20/02/2027 | 27/02/2027 | R$ 1.253 |
| CNF | JPA | 20/02/2027 | 27/02/2027 | R$ 1.425 |
| CNF | POA | 20/02/2027 | 24/02/2027 | R$ 553 |
| CNF | SSA | 20/02/2027 | 24/02/2027 | R$ 1.010 |
| CNF | FOR | 21/02/2027 | 28/02/2027 | R$ 1.253 |
| CNF | BPS | 27/02/2027 | 06/03/2027 | R$ 884 |
| CNF | NAT | 27/02/2027 | 06/03/2027 | R$ 1.417 |
| CNF | POA | 27/02/2027 | 03/03/2027 | R$ 553 |
| CNF | REC | 27/02/2027 | 06/03/2027 | R$ 1.180 |
| CNF | SSA | 27/02/2027 | 03/03/2027 | R$ 1.010 |
| CNF | SSA | 03/03/2027 | 07/03/2027 | R$ 1.010 |
| CNF | FOR | 06/03/2027 | 13/03/2027 | R$ 1.280 |
| CNF | JPA | 06/03/2027 | 13/03/2027 | R$ 1.425 |
| CNF | NAT | 06/03/2027 | 13/03/2027 | R$ 1.417 |
| CNF | REC | 06/03/2027 | 13/03/2027 | R$ 1.180 |
| CNF | SSA | 06/03/2027 | 10/03/2027 | R$ 1.010 |
| CNF | FOR | 07/03/2027 | 14/03/2027 | R$ 1.252 |
| CNF | SSA | 10/03/2027 | 14/03/2027 | R$ 1.010 |
| CNF | BPS | 13/03/2027 | 20/03/2027 | R$ 949 |
| CNF | FOR | 13/03/2027 | 20/03/2027 | R$ 1.253 |
| CNF | NAT | 13/03/2027 | 20/03/2027 | R$ 1.417 |
| CNF | REC | 13/03/2027 | 20/03/2027 | R$ 1.180 |
| CNF | SSA | 13/03/2027 | 17/03/2027 | R$ 1.010 |
| CNF | FOR | 14/03/2027 | 21/03/2027 | R$ 1.253 |
| CNF | JPA | 14/03/2027 | 21/03/2027 | R$ 1.466 |
| CNF | SSA | 17/03/2027 | 21/03/2027 | R$ 1.010 |
| CNF | BPS | 20/03/2027 | 27/03/2027 | R$ 884 |
| CNF | JPA | 20/03/2027 | 27/03/2027 | R$ 1.425 |
| CNF | REC | 20/03/2027 | 27/03/2027 | R$ 1.180 |
| CNF | SSA | 20/03/2027 | 24/03/2027 | R$ 1.010 |
| CNF | SSA | 24/03/2027 | 28/03/2027 | R$ 1.010 |
| CNF | BPS | 27/03/2027 | 03/04/2027 | R$ 884 |
| CNF | FOR | 27/03/2027 | 03/04/2027 | R$ 1.253 |
| CNF | SSA | 27/03/2027 | 03/04/2027 | R$ 1.010 |
| CNF | SSA | 31/03/2027 | 04/04/2027 | R$ 1.010 |
| CNF | NVT | 12/06/2027 | 17/06/2027 | R$ 795 |
Saídas de Curitiba
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| CWB | BPS | 04/12/2026 | 10/12/2026 | R$ 1.350 |
| CWB | IGU | 12/06/2027 | 17/06/2027 | R$ 836 |
Saídas de Florianópolis
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| FLN | AEP | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 416,00 |
| FLN | SCL | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 392,00 |
| FLN | BCN | 06/02/2027 | 13/02/2027 | USD 1.344,00 |
| FLN | BUE | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 365,00 |
Saídas de Fortaleza
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| FOR | BEL | 08/10/2026 | 12/10/2026 | R$ 1.413 |
| FOR | POA | 24/11/2026 | 28/11/2026 | R$ 1.490 |
| FOR | GIG | 25/11/2026 | 30/11/2026 | R$ 1.367 |
| FOR | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 1.797 |
| FOR | IGU | 03/12/2026 | 07/12/2026 | R$ 1.467 |
| FOR | POA | 03/12/2026 | 07/12/2026 | R$ 1.419 |
| FOR | NVT | 09/04/2027 | 13/04/2027 | R$ 1.389 |
| FOR | IGU | 14/04/2027 | 18/04/2027 | R$ 1.299 |
| FOR | CWB | 28/04/2027 | 03/05/2027 | R$ 889 |
| FOR | IGU | 28/04/2027 | 02/05/2027 | R$ 1.299 |
| FOR | IGU | 20/05/2027 | 24/05/2027 | R$ 1.304 |
| FOR | IGU | 26/05/2027 | 30/05/2027 | R$ 1.388 |
Saídas de Goiânia
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| GYN | JPA | 23/11/2026 | 29/11/2026 | R$ 637 |
| GYN | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 942 |
| GYN | GRU | 24/01/2027 | 29/01/2027 | R$ 792 |
| GYN | NAT | 12/06/2027 | 17/06/2027 | R$ 1.258 |
Saídas de João Pessoa
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| JPA | IGU | 10/11/2026 | 15/11/2026 | R$ 1.165 |
| JPA | POA | 01/12/2026 | 05/12/2026 | R$ 1.394 |
| JPA | POA | 02/12/2026 | 06/12/2026 | R$ 1.554 |
| JPA | IGU | 12/03/2027 | 16/03/2027 | R$ 1.159 |
| JPA | IGU | 14/03/2027 | 18/03/2027 | R$ 1.413 |
| JPA | IGU | 17/03/2027 | 21/03/2027 | R$ 1.237 |
| JPA | FLN | 07/04/2027 | 11/04/2027 | R$ 819 |
Saídas de Manaus
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| MAO | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 2.260 |
| MAO | IGU | 19/03/2027 | 23/03/2027 | R$ 1.625 |
| MAO | FOR | 21/04/2027 | 25/04/2027 | R$ 1.437 |
| MAO | CWB | 29/04/2027 | 03/05/2027 | R$ 1.429 |
| MAO | CWB | 30/04/2027 | 04/05/2027 | R$ 1.429 |
| MAO | FOR | 12/05/2027 | 17/05/2027 | R$ 1.437 |
Saídas de Maceió
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| MCZ | POA | 27/10/2026 | 01/11/2026 | R$ 1.594,00 |
Saídas de Maringá
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| MGF | NAT | 23/10/2026 | 30/10/2026 | R$ 997 |
| MGF | FOR | 21/11/2026 | 27/11/2026 | R$ 975 |
Saídas de Montes Claros
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| MOC | GRU | 23/09/2026 | 28/09/2026 | R$ 700 |
Saídas de Natal
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| NAT | NVT | 07/10/2026 | 11/10/2026 | R$ 1.042 |
| NAT | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 1.615 |
| NAT | IGU | 02/12/2026 | 07/12/2026 | R$ 1.615 |
| NAT | FOR | 04/12/2026 | 08/12/2026 | R$ 618 |
| NAT | SSA | 09/01/2027 | 13/01/2027 | R$ 1.048 |
| NAT | SSA | 17/02/2027 | 21/02/2027 | R$ 957 |
| NAT | FOR | 19/02/2027 | 23/02/2027 | R$ 606 |
| NAT | SSA | 20/02/2027 | 24/02/2027 | R$ 957 |
| NAT | FOR | 22/02/2027 | 26/02/2027 | R$ 606 |
| NAT | IGU | 27/02/2027 | 03/03/2027 | R$ 1.180 |
| NAT | FOR | 03/03/2027 | 07/03/2027 | R$ 606 |
| NAT | FOR | 05/03/2027 | 09/03/2027 | R$ 606 |
| NAT | IGU | 06/03/2027 | 10/03/2027 | R$ 1.213 |
| NAT | IGU | 13/03/2027 | 17/03/2027 | R$ 1.216 |
| NAT | IGU | 17/03/2027 | 21/03/2027 | R$ 1.334 |
| NAT | GYN | 31/03/2027 | 04/04/2027 | R$ 1.277 |
| NAT | NVT | 05/04/2027 | 09/04/2027 | R$ 1.108 |
Saídas de Porto Alegre
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| POA | BPS | 25/11/2026 | 30/11/2026 | R$ 1.406 |
| POA | REC | 28/11/2026 | 05/12/2026 | R$ 1.486 |
| POA | REC | 21/02/2027 | 24/02/2027 | R$ 1.210 |
| POA | SSA | 21/02/2027 | 24/02/2027 | R$ 1.179 |
| POA | FOR | 03/04/2027 | 07/04/2027 | R$ 1.249 |
| POA | REC | 03/04/2027 | 07/04/2027 | R$ 1.229 |
| POA | SSA | 03/04/2027 | 07/04/2027 | R$ 1.080 |
Saídas de Ribeirão Preto
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| RAO | REC | 23/11/2026 | 28/11/2026 | R$ 516 |
| RAO | REC | 28/11/2026 | 05/12/2026 | R$ 1.179 |
| RAO | POA | 01/12/2026 | 05/12/2026 | R$ 979 |
| RAO | POA | 01/12/2026 | 05/12/2026 | R$ 979 |
Saídas do Rio de Janeiro
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| GIG | POA | 23/09/2026 | 28/09/2026 | R$ 432 |
| GIG | IGU | 14/11/2026 | 18/11/2026 | R$ 812 |
| GIG | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 825 |
| GIG | POA | 01/12/2026 | 05/12/2026 | R$ 679 |
| GIG | SSA | 05/12/2026 | 10/12/2026 | R$ 667 |
| GIG | POA | 19/02/2027 | 23/02/2027 | R$ 579 |
| GIG | SSA | 20/02/2027 | 25/02/2027 | R$ 667 |
| GIG | SSA | 24/02/2027 | 28/02/2027 | R$ 667 |
| GIG | SSA | 04/03/2027 | 09/03/2027 | R$ 667 |
| GIG | POA | 06/03/2027 | 10/03/2027 | R$ 522 |
| GIG | SSA | 10/03/2027 | 14/03/2027 | R$ 680 |
| GIG | IGU | 19/03/2027 | 23/03/2027 | R$ 1.143 |
| GIG | POA | 12/06/2027 | 17/06/2027 | R$ 725 |
Saídas de Recife
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| REC | CXJ | 12/11/2026 | 16/11/2026 | R$ 1.325 |
| REC | CXJ | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 1.414 |
| REC | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 1.385 |
| REC | POA | 01/12/2026 | 05/12/2026 | R$ 1.608 |
| REC | CXJ | 02/12/2026 | 06/12/2026 | R$ 1.414 |
| REC | SSA | 09/12/2026 | 13/12/2026 | R$ 894 |
| REC | SSA | 20/01/2027 | 24/01/2027 | R$ 1.229 |
| REC | NVT | 08/04/2027 | 12/04/2027 | R$ 1.167 |
| REC | FEN | 15/04/2027 | 18/04/2027 | R$ 1.076 |
| REC | CNF | 21/04/2027 | 25/04/2027 | R$ 712 |
| REC | FEN | 05/05/2027 | 09/05/2027 | R$ 852 |
| REC | FEN | 06/05/2027 | 09/05/2027 | R$ 692 |
| REC | FEN | 08/05/2027 | 12/05/2027 | R$ 742 |
| REC | POA | 08/05/2027 | 13/05/2027 | R$ 1.174 |
| REC | FEN | 09/05/2027 | 13/05/2027 | R$ 775 |
| REC | FEN | 12/05/2027 | 16/05/2027 | R$ 912 |
| REC | FEN | 16/05/2027 | 20/05/2027 | R$ 799 |
| REC | FEN | 19/05/2027 | 23/05/2027 | R$ 846 |
| REC | FEN | 02/06/2027 | 06/06/2027 | R$ 834 |
| REC | FEN | 06/06/2027 | 10/06/2027 | R$ 775 |
| REC | FEN | 13/06/2027 | 17/06/2027 | R$ 769 |
Saídas de Salvador
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| SSA | POA | 18/10/2026 | 22/10/2026 | R$ 1.128 |
| SSA | GRU | 24/11/2026 | 29/11/2026 | R$ 920 |
| SSA | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 1.070 |
| SSA | CGH | 01/12/2026 | 06/12/2026 | R$ 1.228 |
| SSA | IGU | 01/12/2026 | 05/12/2026 | R$ 944 |
| SSA | POA | 01/12/2026 | 05/12/2026 | R$ 1.289 |
| SSA | FOR | 02/12/2026 | 06/12/2026 | R$ 678 |
| SSA | GIG | 02/12/2026 | 06/12/2026 | R$ 1.358 |
| SSA | GIG | 03/12/2026 | 07/12/2026 | R$ 680 |
| SSA | POA | 08/12/2026 | 12/12/2026 | R$ 1.128 |
| SSA | GRU | 17/01/2027 | 22/01/2027 | R$ 1.396 |
| SSA | FOR | 18/01/2027 | 22/01/2027 | R$ 665 |
| SSA | FOR | 22/01/2027 | 26/01/2027 | R$ 665 |
| SSA | GIG | 24/01/2027 | 28/01/2027 | R$ 667 |
| SSA | FOR | 25/01/2027 | 29/01/2027 | R$ 665 |
| SSA | POA | 25/01/2027 | 29/01/2027 | R$ 1.273 |
| SSA | POA | 17/02/2027 | 21/02/2027 | R$ 994 |
| SSA | GIG | 22/02/2027 | 26/02/2027 | R$ 667 |
| SSA | GIG | 23/02/2027 | 27/02/2027 | R$ 667 |
| SSA | POA | 23/02/2027 | 27/02/2027 | R$ 876 |
| SSA | GIG | 24/02/2027 | 28/02/2027 | R$ 667 |
| SSA | GIG | 01/03/2027 | 05/03/2027 | R$ 667 |
| SSA | BYO | 03/03/2027 | 07/03/2027 | R$ 1.392 |
| SSA | IGU | 06/03/2027 | 10/03/2027 | R$ 1.285 |
| SSA | NVT | 06/03/2027 | 10/03/2027 | R$ 1.072 |
| SSA | POA | 06/03/2027 | 10/03/2027 | R$ 1.250 |
| SSA | FOR | 08/03/2027 | 12/03/2027 | R$ 665 |
| SSA | GIG | 11/03/2027 | 15/03/2027 | R$ 667 |
| SSA | GIG | 18/03/2027 | 22/03/2027 | R$ 680 |
Saídas de São Paulo
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| CGH | SSA | 23/10/2026 | 29/10/2026 | R$ 828 |
| CGH | BPS | 24/10/2026 | 30/10/2026 | R$ 1.097 |
| VCP | SSA | 24/10/2026 | 28/10/2026 | R$ 750 |
| CGH | IGU | 08/11/2026 | 12/11/2026 | R$ 837 |
| CGH | SSA | 24/11/2026 | 30/11/2026 | R$ 857 |
| CGH | POA | 25/11/2026 | 28/11/2026 | R$ 419 |
| GRU | FOR | 25/11/2026 | 30/11/2026 | R$ 1.356 |
| GRU | NVT | 25/11/2026 | 29/11/2026 | R$ 693 |
| CGH | NVT | 26/11/2026 | 30/11/2026 | R$ 602 |
| CGH | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 857 |
| GRU | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 884 |
| CGH | IGU | 01/12/2026 | 04/12/2026 | R$ 596 |
| CGH | REC | 01/12/2026 | 07/12/2026 | R$ 840 |
| GRU | AJU | 01/12/2026 | 06/12/2026 | R$ 1.035 |
| GRU | BPS | 01/12/2026 | 08/12/2026 | R$ 909 |
| GRU | IOS | 01/12/2026 | 06/12/2026 | R$ 720 |
| GRU | POA | 01/12/2026 | 05/12/2026 | R$ 387 |
| CGH | NVT | 02/12/2026 | 06/12/2026 | R$ 607 |
| GRU | FOR | 02/12/2026 | 08/12/2026 | R$ 1.042 |
| GRU | NAT | 02/12/2026 | 09/12/2026 | R$ 868 |
| CGH | POA | 03/12/2026 | 07/12/2026 | R$ 392 |
| CGH | REC | 03/12/2026 | 09/12/2026 | R$ 857 |
| GRU | AJU | 03/12/2026 | 08/12/2026 | R$ 1.055 |
| GRU | BPS | 03/12/2026 | 09/12/2026 | R$ 909 |
| GRU | IOS | 03/12/2026 | 07/12/2026 | R$ 708 |
| GRU | JPA | 03/12/2026 | 09/12/2026 | R$ 982 |
| GRU | NAT | 03/12/2026 | 09/12/2026 | R$ 868 |
| GRU | NVT | 03/12/2026 | 07/12/2026 | R$ 503 |
| GRU | REC | 03/12/2026 | 08/12/2026 | R$ 947 |
| GRU | SSA | 03/12/2026 | 07/12/2026 | R$ 833 |
| CGH | SSA | 04/12/2026 | 08/12/2026 | R$ 874 |
| GRU | AJU | 04/12/2026 | 09/12/2026 | R$ 1.015 |
| GRU | FOR | 04/12/2026 | 10/12/2026 | R$ 1.042 |
| GRU | IOS | 04/12/2026 | 09/12/2026 | R$ 720 |
| GRU | JPA | 04/12/2026 | 10/12/2026 | R$ 1.020 |
| GRU | NAT | 04/12/2026 | 10/12/2026 | R$ 868 |
| GRU | SSA | 04/12/2026 | 08/12/2026 | R$ 833 |
| GRU | SSA | 04/12/2026 | 08/12/2026 | R$ 833 |
| CGH | IGU | 05/12/2026 | 09/12/2026 | R$ 438 |
| GRU | AJU | 05/12/2026 | 11/12/2026 | R$ 1.055 |
| GRU | BPS | 05/12/2026 | 11/12/2026 | R$ 909 |
| GRU | NAT | 05/12/2026 | 11/12/2026 | R$ 868 |
| GRU | NAT | 05/12/2026 | 11/12/2026 | R$ 886 |
| GRU | REC | 05/12/2026 | 12/12/2026 | R$ 997 |
| GRU | REC | 05/12/2026 | 11/12/2026 | R$ 947 |
| GRU | REC | 05/12/2026 | 11/12/2026 | R$ 894 |
| CGH | SSA | 06/12/2026 | 10/12/2026 | R$ 874 |
| GRU | BPS | 06/12/2026 | 12/12/2026 | R$ 869 |
| GRU | BPS | 06/12/2026 | 12/12/2026 | R$ 909 |
| GRU | IOS | 06/12/2026 | 11/12/2026 | R$ 734 |
| GRU | IOS | 06/12/2026 | 11/12/2026 | R$ 720 |
| CGH | IGU | 07/12/2026 | 11/12/2026 | R$ 448 |
