CIA | ORIGEM | DESTINO | IDA | VOLTA | NOITES |
AZUL | CNF | SSA | 02/mar | 09/mar | 7 |
AZUL | GYN | REC | 09/mar | 16/mar | 7 |
AZUL | GRU | REC | 09/mar | 16/mar | 7 |
AZUL | VCP | REC | 09/mar | 16/mar | 7 |
AZUL | BSB | REC | 10/mar | 17/mar | 7 |
AZUL | CNF | REC | 10/mar | 17/mar | 7 |
LATAM | GRU | AJU | 16/mar | 23/mar | 7 |
AZUL | CNF | REC | 16/mar | 23/mar | 7 |
LATAM | GRU | JPA | 18/mar | 22/mar | 4 |
GOL | CNF | BPS | 23/mar | 30/mar | 7 |
LATAM | GRU | SSA | 26/mar | 02/abr | 7 |
AZUL | CNF | SSA | 28/mar | 02/abr | 5 |
LATAM | GRU | AJU | 29/mar | 05/abr | 7 |
LATAM | GRU | AJU | 07/abr | 14/abr | 7 |
LATAM | GRU | JPA | 08/abr | 15/abr | 7 |
LATAM | GRU | SSA | 12/abr | 19/abr | 7 |
LATAM | GRU | AJU | 14/abr | 21/abr | 7 |
LATAM | GRU | SSA | 17/abr | 24/abr | 7 |
AZUL | GYN | REC | 20/abr | 27/abr | 7 |
AZUL | CNF | REC | 20/abr | 27/abr | 7 |
AZUL | GRU | REC | 20/abr | 27/abr | 7 |
AZUL | VCP | REC | 20/abr | 27/abr | 7 |
AZUL | VCP | FOR | 20/abr | 27/abr | 7 |
LATAM | GRU | MCZ | 21/abr | 27/abr | 6 |
AZUL | BSB | REC | 21/abr | 28/abr | 7 |
AZUL | SSA | REC | 21/abr | 28/abr | 7 |
LATAM | GRU | JPA | 22/abr | 28/abr | 6 |
LATAM | GRU | AJU | 23/abr | 30/abr | 7 |
LATAM | GRU | SSA | 23/abr | 30/abr | 7 |
GOL | CNF | BPS | 27/abr | 04/mai | 7 |
GOL | CNF | SSA | 01/mai | 05/mai | 4 |
LATAM | SSA | POA | 01/mai | 06/mai | 5 |
LATAM | CNF | FOR | 04/mai | 11/mai | 7 |
LATAM | BSB | BPS | 05/mai | 12/mai | 7 |
LATAM | SSA | NVT | 17/mai | 22/mai | 5 |
LATAM | CNF | FOR | 18/mai | 25/mai | 7 |
LATAM | BSB | FOR | 18/mai | 25/mai | 7 |
LATAM | GYN | FOR | 18/mai | 25/mai | 7 |
LATAM | CNF | FOR | 18/mai | 25/mai | 7 |
GOL | CNF | BPS | 25/mai | 01/jun | 7 |
AZUL | BSB | REC | 25/mai | 01/jun | 7 |
AZUL | GYN | REC | 25/mai | 01/jun | 7 |
AZUL | GIG | REC | 25/mai | 01/jun | 7 |
AZUL | BSB | REC | 25/mai | 01/jun | 7 |
AZUL | CNF | REC | 25/mai | 01/jun | 7 |
AZUL | GRU | REC | 25/mai | 01/jun | 7 |
AZUL | VCP | REC | 25/mai | 01/jun | 7 |
AZUL | SSA | REC | 25/mai | 01/jun | 7 |
GOL | CNF | SSA | 29/mai | 02/jun | 4 |
LATAM | CNF | IGU | 04/jun | 09/jun | 5 |
LATAM | SSA | SLZ | 04/jun | 09/jun | 5 |
LATAM | CNF | FOR | 08/jun | 15/jun | 7 |
AZUL | BSB | REC | 08/jun | 15/jun | 7 |
AZUL | GYN | REC | 08/jun | 15/jun | 7 |
AZUL | POA | REC | 08/jun | 15/jun | 7 |
AZUL | CNF | REC | 08/jun | 15/jun | 7 |
AZUL | GRU | REC | 08/jun | 15/jun | 7 |
AZUL | VCP | REC | 08/jun | 15/jun | 7 |
AZUL | SSA | REC | 08/jun | 15/jun | 7 |
AZUL | CGH | REC | 08/jun | 15/jun | 7 |
AZUL | CNF | REC | 09/jun | 16/jun | 7 |
LATAM | SSA | POA | 11/jun | 15/jun | 4 |
LATAM | GYN | FOR | 15/jun | 22/jun | 7 |
LATAM | BSB | FOR | 16/jun | 22/jun | 6 |
LATAM | SSA | POA | 20/jun | 24/jun | 4 |
LATAM | BSB | BPS | 22/jun | 29/jun | 7 |
AZUL | GYN | REC | 07/set | 14/set | 7 |
AZUL | SSA | REC | 07/set | 14/set | 7 |
AZUL | CNF | REC | 07/set | 14/set | 7 |
AZUL | BSB | REC | 08/set | 14/set | 6 |
AZUL | CNF | REC | 08/set | 15/set | 7 |
AZUL | CNF | SSA | 12/out | 19/out | 7 |
AZUL | CNF | REC | 12/out | 19/out | 7 |
AZUL | GYN | REC | 12/out | 19/out | 7 |
AZUL | GYN | REC | 12/out | 19/out | 7 |
GOL | GRU | REC | 12/out | 19/out | 7 |
AZUL | BSB | REC | 13/out | 20/out | 7 |
AZUL | VCP | REC | 13/out | 20/out | 7 |
AZUL | CNF | REC | 13/nov | 19/nov | 6 |
AZUL | CNF | SSA | 13/nov | 19/nov | 6 |
CÂMBIO DO DIA
04/12/2024
Dólar Americano: R$ 6,16
Euro: R$ 6,48
Libra: R$ 7,81
CNPJ: 03.561.151/0001-07
Segundas às sextas-feiras:
das 9h às 22h
Sábados:
das 9h às 18h
ESCRITÓRIOS
SÃO PAULO
Praça Dom José Gaspar, 134 – 18º andar
República – SP – CEP: 01047-010
BELO HORIZONTE
Avenida Bias Fortes, 382, 14º andar
Lourdes - BH - MG - CEP: 30170-011
CAMPINAS
R. Luiz Otávio, 2.565 – Parque Taquaral
Campinas - SP - CEP: 13087-018