O Egito é um país fascinante, não só pela sua cultura, mas também para a simpatia da sua gente, plena de história, mistério e monumentos impressionantes. Berço da civilização que floresceu ao longo do Nilo mais de 5000 anos, que se visita sua terra, desde o Tempo dos Gregos.
Os destaques do seu capital: Cairo e as Três Pirâmides de Gizé, a Esfinge Eterno, o Museu Egípcio da Arte Faraônica, a Cidadela do Saladino, Saqqara e Memphis. Assuão é a cidade mais meridional do Egito, com seu Obelisco Inacabado, Templo das Philae e seu vário Templo. Luxor, é considerado o Museu ao Aire Livre maior do mundo, com sua arquitetura marcante dos Templos de Luxor e Karnak, e as famosas Tumbas dos Reis e Vale das Rainhas. Os famosos Templos de Abu Simbel são uma das maravilhas da Civilização Faraônica. Alexandria, é uma cidade mediterrânea com estilo único no Egito. O Sinai, Península Sagrada em todas as Religiões.
Datas de Saída: Sábado e Quinta-feira
*Não inclui entrada para o interior das Pirâmides.
Valores em Dolár (USD) por quarto / cabine a partir de: | |||
CATEGORIA | DATA SAIDA | DUPLO / SINGLE | TRIPLO |
4* | 02, 07, 09, 14, 16 e 21/03/2024 | Clique Aqui | Clique Aqui |
4* | 23, 28 e 30/03/2024 | Clique Aqui | Clique Aqui |
4* | 04 e 06/04/2024 | Clique Aqui | Clique Aqui |
4* | 11, 13, 18, 20, 25 e 27/04/2024 | Clique Aqui | Clique Aqui |
4* | 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25 e 30/05/2024 | Clique Aqui | Clique Aqui |
4* | 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27 e 29/06/2024 | Clique Aqui | Clique Aqui |
4* | 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25 e 27/07/2024 | Clique Aqui | Clique Aqui |
4* | 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24,29 e 31/08/2024 | Clique Aqui | Clique Aqui |
4* | 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26 e 28/09/2024 | Clique Aqui | Clique Aqui |
4* | 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26 e 31/10/2024 | Clique Aqui | Clique Aqui |
4* | 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28 e 30/11/2024 | Clique Aqui | Clique Aqui |
4* | 05, 07, 12, 14 e 19/12/2024 | Clique Aqui | Clique Aqui |
4* | 21, 26 e 28/12/2024 | Clique Aqui | Clique Aqui |
4* | 02 e 04/01/2025 | Clique Aqui | Clique Aqui |
4* | 09, 11, 16, 18, 23, 25 e 30/01/2025 | Clique Aqui | Clique Aqui |
4* | 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22 e 27/02/2025 | Clique Aqui | Clique Aqui |
5* | 02, 07, 09, 14, 16 e 21/03/2024 | Clique Aqui | Clique Aqui |
5* | 23, 28 e 30/03/2024 | Clique Aqui | Clique Aqui |
5* | 04 e 06/04/2024 | Clique Aqui | Clique Aqui |
5* | 11, 13, 18, 20, 25 e 27/04/2024 | Clique Aqui | Clique Aqui |
5* | 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25 e 30/05/2024 | Clique Aqui | Clique Aqui |
5* | 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27 e 29/06/2024 | Clique Aqui | Clique Aqui |
5* | 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25 e 27/07/2024 | Clique Aqui | Clique Aqui |
5* | 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24,29 e 31/08/2024 | Clique Aqui | Clique Aqui |
5* | 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26 e 28/09/2024 | Clique Aqui | Clique Aqui |
5* | 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26 e 31/10/2024 | Clique Aqui | Clique Aqui |
5* | 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28 e 30/11/2024 | Clique Aqui | Clique Aqui |
5* | 05, 07, 12, 14 e 19/12/2024 | Clique Aqui | Clique Aqui |
5* | 21, 26 e 28/12/2024 | Clique Aqui | Clique Aqui |
5* | 02 e 04/01/2025 | Clique Aqui | Clique Aqui |
5* | 09, 11, 16, 18, 23, 25 e 30/01/2025 | Clique Aqui | Clique Aqui |
5* | 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22 e 27/02/2025 | Clique Aqui | Clique Aqui |
5* Superior | 02, 07, 09, 14, 16 e 21/03/2024 | Clique Aqui | Clique Aqui |
5* Superior | 23, 28 e 30/03/2024 | Clique Aqui | Clique Aqui |
5* Superior | 04 e 06/04/2024 | Clique Aqui | Clique Aqui |
5* Superior | 11, 13, 18, 20, 25 e 27/04/2024 | Clique Aqui | Clique Aqui |
5* Superior | 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25 e 30/05/2024 | Clique Aqui | Clique Aqui |
5* Superior | 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27 e 29/06/2024 | Clique Aqui | Clique Aqui |
5* Superior | 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25 e 27/07/2024 | Clique Aqui | Clique Aqui |
5* Superior | 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24,29 e 31/08/2024 | Clique Aqui | Clique Aqui |
5* Superior | 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26 e 28/09/2024 | Clique Aqui | Clique Aqui |
5* Superior | 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26 e 31/10/2024 | Clique Aqui | Clique Aqui |
5* Superior | 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28 e 30/11/2024 | Clique Aqui | Clique Aqui |
5* Superior | 05, 07, 12, 14 e 19/12/2024 | Clique Aqui | Clique Aqui |
5* Superior | 21, 26 e 28/12/2024 | Clique Aqui | Clique Aqui |
5* Superior | 02 e 04/01/2025 | Clique Aqui | Clique Aqui |
5* Superior | 09, 11, 16, 18, 23, 25 e 30/01/2025 | Clique Aqui | Clique Aqui |
5* Superior | 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22 e 27/02/2025 | Clique Aqui | Clique Aqui |
Categoria | Cidade | Hoteis previstos ou similar |
4* | Cairo | Barcelo Pyramids ou Swiss Inn e The Oasis |
Barco | Princess Sarah ou Beau Rivage II ou Radamis II ou Nile Piradise ou Emilio ou similar | |
Sharm El Sheikh | Aurora Oriental ou Hilton Sharks Bay ou similar | |
5* | Cairo | Movenpick Media City ou Hilton Pyramids Golf ou Ramses Hilton ou Sonesta Cairo ou Radisson Blu ou similar |
Barco | Princess Sarah ou Beau Rivage II ou Radamis II ou Nile Piradise ou Emilio | |
Sharm El Sheikh | Safir Sharm Waterfalls ou Caribbean World Resorts Soma Bay ou similar | |
5* Superior | Cairo | Conrad Cairo ou Semiramis Intercotinental ou Sheraton Cairo ou similar |
Barco | Radamis I ou Blue Shadow I/II ou Salacia ou Nile Premium ou similar | |
Sharm El Sheikh | Renaissance Sharm El Sheikh ou Sultan Gardens Sharm El Sheikh ou similar |
PACOTE INCLUI:
PACOTE NÃO INCLUI:
VISITAS OPCIONAIS – Consulte valores com nosso atendimento
IMPORTANTE:
Sujeito a disponibilidade e/ou alterações sem aviso prévio. Consulte condições.
CÂMBIO DO DIA
19/09/2024
Dólar Americano: R$ 5,58
Euro: R$ 6,23
Libra: R$ 7,41
CNPJ: 03.561.151/0001-07
Segundas às sextas-feiras:
das 9h às 22h
Sábados:
das 9h às 18h
ESCRITÓRIOS
SÃO PAULO
Praça Dom José Gaspar, 134 – 18º andar
República – SP – CEP: 01047-010
BELO HORIZONTE
Avenida Bias Fortes, 382, 14º andar
Lourdes - BH - MG - CEP: 30170-011
CAMPINAS
R. Luiz Otávio, 2.565 – Parque Taquaral
Campinas - SP - CEP: 13087-018