Período da viagem: Abril a Novembro/2024
Valores em EUR por pessoa a partir de: | ||||
Categoria | SAÍDAS | DBL | TPL | SGL |
Categoria 4* | 25/04/2024 | 2.478 | 2.478 | 2.954 |
Categoria 4* | 16 e 23/05/2024 | 2.478 | 2.478 | 2.954 |
Categoria 4* | 06 e 20/06/2024 | 2.478 | 2.478 | 2.954 |
Categoria 4* | 11 e 18/07/2024 | 2.478 | 2.478 | 2.954 |
Categoria 4* | 22/08/2024 | 2.478 | 2.478 | 2.954 |
Categoria 4* | 05, 19 e 26/09/2024 | 2.478 | 2.478 | 2.954 |
Categoria 4* | 03, 17 e 24/10/2024 | 2.478 | 2.478 | 2.954 |
Categoria 4* | 07/11/2024 | 2.478 | 2.478 | 2.954 |
Hotéis Previstos ou similar | |
Roma: | Diana Roof Garden ou San Martin ou similar |
Bari: | The Nicolaus ou Hi Hotel Bari ou similar |
Alberobello: | Trulli Holidays Resort ou similar |
Lecce: | Delle Palme ou 8Piu Hotel ou similar |
PACOTE INCLUI:
PACOTE NÃO INCLUI:
Sujeito a disponibilidade e/ou alterações sem aviso prévio. Consulte condições.
Erro: Formulário de contato não encontrado.
CÂMBIO DO DIA
02/10/2024
Dólar Americano: R$ 5,61
Euro: R$ 6,20
Libra: R$ 7,45
CNPJ: 03.561.151/0001-07
Segundas às sextas-feiras:
das 9h às 22h
Sábados:
das 9h às 18h
ESCRITÓRIOS
SÃO PAULO
Praça Dom José Gaspar, 134 – 18º andar
República – SP – CEP: 01047-010
BELO HORIZONTE
Avenida Bias Fortes, 382, 14º andar
Lourdes - BH - MG - CEP: 30170-011
CAMPINAS
R. Luiz Otávio, 2.565 – Parque Taquaral
Campinas - SP - CEP: 13087-018